Tapilon Historická data o počasí
Meteorologické záznamy a statistiky od roku 1940 do současnosti
Prům. max.
28.9°CPrům. min.
25.3°CCelkové srážky
253.4 mmDeštivé dny
29 denVybrat datum
20 January - Tento den v minulých letech
Graf teplot za posledních 14 dní
Podrobná data za posledních 30 dní
| Datum | Max | Min | Prům. | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Led Ne | 29°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 22 km/s |
| 17 Led So | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 14.8 mm | 37 km/s |
| 16 Led Pá | 25°C | 25°C | 25°C | 🌧️ 68.2 mm | 36 km/s |
| 15 Led Čt | 28°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 4.5 mm | 29 km/s |
| 14 Led St | 29°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 0.2 mm | 17 km/s |
| 13 Led Út | 29°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 0.5 mm | 16 km/s |
| 12 Led Po | 29°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 17 km/s |
| 11 Led Ne | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 1.4 mm | 16 km/s |
| 10 Led So | 29°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 3.5 mm | 17 km/s |
| 09 Led Pá | 28°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 2.2 mm | 16 km/s |
| 08 Led Čt | 29°C | 26°C | 27°C | 0 mm | 21 km/s |
| 07 Led St | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 5.4 mm | 18 km/s |
| 06 Led Út | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 3.9 mm | 21 km/s |
| 05 Led Po | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 5.6 mm | 27 km/s |
| 04 Led Ne | 26°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 41.5 mm | 35 km/s |
| 03 Led So | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 15.6 mm | 28 km/s |
| 02 Led Pá | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 22.8 mm | 19 km/s |
| 01 Led Čt | 30°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 6.3 mm | 12 km/s |
| 31 Pro St | 30°C | 26°C | 28°C | 🌧️ 0.6 mm | 13 km/s |
| 30 Pro Út | 31°C | 26°C | 28°C | 🌧️ 1.2 mm | 14 km/s |
| 29 Pro Po | 30°C | 26°C | 28°C | 🌧️ 1.2 mm | 14 km/s |
| 28 Pro Ne | 30°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 18 km/s |
| 27 Pro So | 30°C | 26°C | 28°C | 🌧️ 1.5 mm | 20 km/s |
| 26 Pro Pá | 30°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 13.8 mm | 17 km/s |
| 25 Pro Čt | 30°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 8.5 mm | 18 km/s |
| 24 Pro St | 31°C | 26°C | 29°C | 🌧️ 0.3 mm | 20 km/s |
| 23 Pro Út | 30°C | 26°C | 28°C | 🌧️ 0.5 mm | 18 km/s |
| 22 Pro Po | 29°C | 26°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 19 km/s |
| 21 Pro Ne | 30°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 10.4 mm | 21 km/s |
| 20 Pro So | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 2.8 mm | 23 km/s |
| 19 Pro Pá | 30°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 13.2 mm | 22 km/s |
O zdrojích dat
Data reanalýzy ERA5
Data jsou založena na datovém souboru reanalýzy ERA5 od ECMWF. Tento datový soubor využívá kombinaci pozorování z meteorologických stanic, letadel, bójí, radarů a satelitů.
Historické pokrytí
Hodinová a denní meteorologická data jsou k dispozici od roku 1940 do současnosti. Data jsou poskytována prostřednictvím Open-Meteo Historical API.
Tapilon Historická data o počasí
Na stránce historických dat o počasí Tapilon máte přístup ke všem meteorologickým záznamům od roku 1940 do současnosti. Podle souhrnných statistik za posledních 30 dní je průměrná maximální teplota 28.9°C a průměrná minimální teplota 25.3°C.
Historické srovnání
Můžete pozorovat trendy změny klimatu srovnáním dnešního data s povětrnostními podmínkami z minulých let. Získejte přístup k podrobným informacím o ročních průměrech teplot, množství srážek a extrémních povětrnostních událostech pro Tapilon.
Oblasti využití dat
Historická data o počasí se používají v mnoha oblastech, jako je zemědělské plánování, stavební projekty, akademický výzkum, pojistná hodnocení a klimatická analýza. Výběrem konkrétního data můžete podrobně prozkoumat povětrnostní podmínky v daný den pro Tapilon.