Kabwe Historiske vejrdata
Meteorologiske optegnelser og statistikker fra 1940 til i dag
Gns. maks
26.1°CGns. min
18.2°CTotal nedbør
188.9 mmRegnfulde dage
27 dagVælg dato
19 January - Denne dag i tidligere år
Temperaturdiagram for de sidste 14 dage
Detaljerede data for de sidste 30 dage
| Dato | Maks | Min | Gns. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Lør | 25°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 20.1 mm | 18 km/s |
| 16 Jan Fre | 26°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 18.5 mm | 18 km/s |
| 15 Jan Tor | 28°C | 18°C | 23°C | 🌧️ 12.7 mm | 12 km/s |
| 14 Jan Ons | 24°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 3.8 mm | 14 km/s |
| 13 Jan Tir | 27°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 2.1 mm | 15 km/s |
| 12 Jan Man | 25°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 7.4 mm | 17 km/s |
| 11 Jan Søn | 25°C | 18°C | 22°C | 🌧️ 9.3 mm | 20 km/s |
| 10 Jan Lør | 26°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 0.3 mm | 15 km/s |
| 09 Jan Fre | 27°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 2.8 mm | 11 km/s |
| 08 Jan Tor | 27°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 1.7 mm | 14 km/s |
| 07 Jan Ons | 29°C | 19°C | 24°C | 0 mm | 14 km/s |
| 06 Jan Tir | 27°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 1.4 mm | 17 km/s |
| 05 Jan Man | 25°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 10.6 mm | 20 km/s |
| 04 Jan Søn | 28°C | 18°C | 23°C | 🌧️ 1.4 mm | 15 km/s |
| 03 Jan Lør | 29°C | 19°C | 24°C | 🌧️ 0.1 mm | 12 km/s |
| 02 Jan Fre | 28°C | 17°C | 22°C | 0 mm | 9 km/s |
| 01 Jan Tor | 26°C | 15°C | 21°C | 🌧️ 1.1 mm | 8 km/s |
| 31 Dec Ons | 23°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 2.3 mm | 20 km/s |
| 30 Dec Tir | 24°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 0.4 mm | 25 km/s |
| 29 Dec Man | 26°C | 17°C | 22°C | 0 mm | 14 km/s |
| 28 Dec Søn | 26°C | 17°C | 22°C | 🌧️ 4.5 mm | 14 km/s |
| 27 Dec Lør | 26°C | 18°C | 22°C | 🌧️ 11.2 mm | 10 km/s |
| 26 Dec Fre | 24°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 13.3 mm | 13 km/s |
| 25 Dec Tor | 26°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 5 mm | 21 km/s |
| 24 Dec Ons | 28°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 3.2 mm | 19 km/s |
| 23 Dec Tir | 26°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 8.2 mm | 13 km/s |
| 22 Dec Man | 26°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 2.4 mm | 15 km/s |
| 21 Dec Søn | 26°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 13.1 mm | 13 km/s |
| 20 Dec Lør | 27°C | 19°C | 23°C | 🌧️ 21.8 mm | 17 km/s |
| 19 Dec Fre | 25°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 4.1 mm | 13 km/s |
| 18 Dec Tor | 27°C | 18°C | 22°C | 🌧️ 6.1 mm | 12 km/s |
Om datakilder
ERA5 reanalysedata
Data er baseret på ECMWFs ERA5 reanalysedatasæt. Dette datasæt bruger en kombination af observationer fra vejrstationer, fly, bøjer, radar og satellitter.
Historisk dækning
Time- og daglige meteorologiske data er tilgængelige fra 1940 til i dag. Data leveres gennem Open-Meteo Historical API.
Kabwe Historiske vejrdata
På vores Kabwe historiske vejrdataside kan du få adgang til alle meteorologiske optegnelser fra 1940 til i dag. Ifølge resuméstatistikken for de sidste 30 dage er den gennemsnitlige maksimumtemperatur 26.1°C og den gennemsnitlige minimumtemperatur 18.2°C.
Historisk sammenligning
Du kan observere klimaændringstendenser ved at sammenligne dagens dato med vejrforhold fra tidligere år. Få adgang til detaljeret information om årlige temperaturgennemsnit, nedbørsmængder og ekstreme vejrbegivenheder for Kabwe.
Databrugsområder
Historiske vejrdata bruges inden for mange områder såsom landbrugsplanlægning, byggeprojekter, akademisk forskning, forsikringsvurderinger og klimaanalyse. Ved at vælge en bestemt dato kan du undersøge vejrforholdene på den dag i Kabwe i detaljer.