Nako Historiske vejrdata
Meteorologiske optegnelser og statistikker fra 1940 til i dag
Gns. maks
23.8°CGns. min
11°CTotal nedbør
115.8 mmRegnfulde dage
24 dagVælg dato
19 January - Denne dag i tidligere år
Temperaturdiagram for de sidste 14 dage
Detaljerede data for de sidste 30 dage
| Dato | Maks | Min | Gns. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Lør | 23°C | 12°C | 17°C | 🌧️ 0.7 mm | 13 km/s |
| 16 Jan Fre | 25°C | 13°C | 19°C | 🌧️ 4 mm | 14 km/s |
| 15 Jan Tor | 25°C | 13°C | 19°C | 🌧️ 1.5 mm | 13 km/s |
| 14 Jan Ons | 26°C | 10°C | 18°C | 🌧️ 0.9 mm | 11 km/s |
| 13 Jan Tir | 26°C | 12°C | 19°C | 0 mm | 15 km/s |
| 12 Jan Man | 25°C | 9°C | 17°C | 🌧️ 11.3 mm | 13 km/s |
| 11 Jan Søn | 25°C | 12°C | 18°C | 🌧️ 2.5 mm | 13 km/s |
| 10 Jan Lør | 25°C | 10°C | 18°C | 🌧️ 13.7 mm | 13 km/s |
| 09 Jan Fre | 27°C | 14°C | 21°C | 0 mm | 13 km/s |
| 08 Jan Tor | 26°C | 15°C | 20°C | 🌧️ 1.5 mm | 21 km/s |
| 07 Jan Ons | 26°C | 13°C | 20°C | 🌧️ 0.2 mm | 10 km/s |
| 06 Jan Tir | 23°C | 8°C | 16°C | 🌧️ 0.7 mm | 14 km/s |
| 05 Jan Man | 18°C | 9°C | 14°C | 🌧️ 9.2 mm | 14 km/s |
| 04 Jan Søn | 22°C | 8°C | 15°C | 🌧️ 0.7 mm | 12 km/s |
| 03 Jan Lør | 23°C | 9°C | 16°C | 0 mm | 15 km/s |
| 02 Jan Fre | 23°C | 8°C | 16°C | 0 mm | 19 km/s |
| 01 Jan Tor | 23°C | 11°C | 17°C | 🌧️ 1.4 mm | 17 km/s |
| 31 Dec Ons | 23°C | 12°C | 17°C | 🌧️ 10.2 mm | 14 km/s |
| 30 Dec Tir | 24°C | 12°C | 18°C | 🌧️ 6.9 mm | 14 km/s |
| 29 Dec Man | 25°C | 11°C | 18°C | 0 mm | 13 km/s |
| 28 Dec Søn | 26°C | 11°C | 18°C | 🌧️ 0.2 mm | 22 km/s |
| 27 Dec Lør | 25°C | 12°C | 19°C | 0 mm | 21 km/s |
| 26 Dec Fre | 24°C | 12°C | 18°C | 🌧️ 0.6 mm | 18 km/s |
| 25 Dec Tor | 23°C | 8°C | 15°C | 🌧️ 2.7 mm | 13 km/s |
| 24 Dec Ons | 23°C | 9°C | 16°C | 🌧️ 6.4 mm | 12 km/s |
| 23 Dec Tir | 23°C | 12°C | 18°C | 🌧️ 5.9 mm | 17 km/s |
| 22 Dec Man | 22°C | 10°C | 16°C | 🌧️ 2.3 mm | 15 km/s |
| 21 Dec Søn | 20°C | 12°C | 16°C | 🌧️ 10 mm | 18 km/s |
| 20 Dec Lør | 24°C | 11°C | 18°C | 🌧️ 22 mm | 13 km/s |
| 19 Dec Fre | 24°C | 11°C | 17°C | 🌧️ 0.3 mm | 10 km/s |
| 18 Dec Tor | 24°C | 11°C | 17°C | 0 mm | 10 km/s |
Om datakilder
ERA5 reanalysedata
Data er baseret på ECMWFs ERA5 reanalysedatasæt. Dette datasæt bruger en kombination af observationer fra vejrstationer, fly, bøjer, radar og satellitter.
Historisk dækning
Time- og daglige meteorologiske data er tilgængelige fra 1940 til i dag. Data leveres gennem Open-Meteo Historical API.
Nako Historiske vejrdata
På vores Nako historiske vejrdataside kan du få adgang til alle meteorologiske optegnelser fra 1940 til i dag. Ifølge resuméstatistikken for de sidste 30 dage er den gennemsnitlige maksimumtemperatur 23.8°C og den gennemsnitlige minimumtemperatur 11°C.
Historisk sammenligning
Du kan observere klimaændringstendenser ved at sammenligne dagens dato med vejrforhold fra tidligere år. Få adgang til detaljeret information om årlige temperaturgennemsnit, nedbørsmængder og ekstreme vejrbegivenheder for Nako.
Databrugsområder
Historiske vejrdata bruges inden for mange områder såsom landbrugsplanlægning, byggeprojekter, akademisk forskning, forsikringsvurderinger og klimaanalyse. Ved at vælge en bestemt dato kan du undersøge vejrforholdene på den dag i Nako i detaljer.