Chūō Historische Wetterdaten
Meteorologische Aufzeichnungen und Statistiken von 1940 bis heute
Ø Max
11.1°CØ Min
2.4°CGesamtniederschlag
29.6 mmRegentage
9 TagDatum auswählen
19 January - Dieser Tag in vergangenen Jahren
Temperaturdiagramm der letzten 14 Tage
Detaillierte Daten der letzten 30 Tage
| Datum | Max | Min | Ø | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Sa | 14°C | 4°C | 9°C | 0 mm | 16 km/s |
| 16 Jan Fr | 17°C | 4°C | 11°C | 0 mm | 15 km/s |
| 15 Jan Do | 11°C | 1°C | 6°C | 0 mm | 18 km/s |
| 14 Jan Mi | 12°C | 4°C | 8°C | 0 mm | 12 km/s |
| 13 Jan Di | 14°C | -0°C | 7°C | 0 mm | 29 km/s |
| 12 Jan Mo | 9°C | 1°C | 5°C | 0 mm | 16 km/s |
| 11 Jan So | 16°C | 5°C | 10°C | 0 mm | 30 km/s |
| 10 Jan Sa | 14°C | 1°C | 7°C | 0 mm | 31 km/s |
| 09 Jan Fr | 9°C | 1°C | 5°C | 0 mm | 19 km/s |
| 08 Jan Do | 9°C | -1°C | 4°C | 🌧️ 0.2 mm | 28 km/s |
| 07 Jan Mi | 6°C | 2°C | 4°C | 🌧️ 0.2 mm | 12 km/s |
| 06 Jan Di | 10°C | 3°C | 7°C | 0 mm | 19 km/s |
| 05 Jan Mo | 11°C | 1°C | 6°C | 0 mm | 17 km/s |
| 04 Jan So | 10°C | 2°C | 6°C | 0 mm | 12 km/s |
| 03 Jan Sa | 9°C | -1°C | 4°C | 0 mm | 13 km/s |
| 02 Jan Fr | 9°C | 1°C | 5°C | 🌧️ 5 mm | 18 km/s |
| 01 Jan Do | 9°C | 4°C | 6°C | 0 mm | 13 km/s |
| 31 Dez Mi | 12°C | 3°C | 7°C | 0 mm | 11 km/s |
| 30 Dez Di | 14°C | 1°C | 7°C | 0 mm | 11 km/s |
| 29 Dez Mo | 11°C | 2°C | 6°C | 0 mm | 10 km/s |
| 28 Dez So | 9°C | 0°C | 5°C | 0 mm | 10 km/s |
| 27 Dez Sa | 6°C | 1°C | 3°C | 0 mm | 18 km/s |
| 26 Dez Fr | 10°C | 2°C | 6°C | 🌧️ 0.9 mm | 30 km/s |
| 25 Dez Do | 12°C | 6°C | 9°C | 🌧️ 5 mm | 15 km/s |
| 24 Dez Mi | 7°C | 5°C | 6°C | 🌧️ 11.3 mm | 13 km/s |
| 23 Dez Di | 10°C | 1°C | 5°C | 0 mm | 11 km/s |
| 22 Dez Mo | 12°C | 4°C | 8°C | 🌧️ 0.3 mm | 16 km/s |
| 21 Dez So | 18°C | 8°C | 13°C | 🌧️ 1.4 mm | 17 km/s |
| 20 Dez Sa | 14°C | 3°C | 8°C | 🌧️ 5.3 mm | 8 km/s |
| 19 Dez Fr | 10°C | 2°C | 6°C | 0 mm | 10 km/s |
| 18 Dez Do | 12°C | 6°C | 9°C | 0 mm | 18 km/s |
Über Datenquellen
ERA5 Reanalyse-Daten
Die Daten basieren auf dem ERA5-Reanalyse-Datensatz des ECMWF, der Wetterstationen, Flugzeuge, Bojen, Radar und Satellitenbeobachtungen kombiniert.
Historische Abdeckung
Stündliche und tägliche meteorologische Daten sind von 1940 bis heute verfügbar. Die Daten werden über Open-Meteo Historical API bereitgestellt.
Chūō Historische Wetterdaten
Auf unserer Chūō historischen Wetterdatenseite können Sie alle meteorologischen Aufzeichnungen von 1940 bis heute abrufen. Laut der Statistik der letzten 30 Tage beträgt die durchschnittliche Höchsttemperatur 11.1°C und die durchschnittliche Tiefsttemperatur 2.4°C.
Historischer Vergleich
Sie können Klimawandeltrends beobachten, indem Sie das heutige Datum mit den Wetterbedingungen vergangener Jahre vergleichen. Greifen Sie auf detaillierte Informationen über Jahrestemperaturdurchschnitte, Niederschlagsmengen und extreme Wetterereignisse für Chūō zu.
Datennutzungsbereiche
Historische Wetterdaten werden in vielen Bereichen wie landwirtschaftliche Planung, Bauprojekte, akademische Forschung, Versicherungsbewertungen und Klimaanalyse verwendet. Durch Auswahl eines bestimmten Datums können Sie die Wetterbedingungen an diesem Tag in Chūō im Detail untersuchen.