Athol Ιστορικά δεδομένα καιρού
Μετεωρολογικά δεδομένα και στατιστικά από το 1940
1940 - 2026
86+ Έτη
Ιστορικά Δεδομένα
Μέσο μέγ.
1.6°CΜέσο ελάχ.
-6.6°CΣυνολικές βροχοπτώσεις
95.5 mmΒροχερές Ημέρες
19 ημέραΕπιλογή Ημερομηνίας
19 January - Αυτή η μέρα σε προηγούμενα έτη
2026
-2°
/
-6°
🌧️ 1.8 mm
2025
5°
/
-6°
🌧️ 7 mm
2024
-3°
/
-11°
🌧️ 0.7 mm
2023
3°
/
-1°
🌧️ 13.4 mm
2022
5°
/
-18°
🌧️ 0.2 mm
2021
3°
/
-6°
🌧️ 0.1 mm
2020
3°
/
-8°
🌧️ 1.3 mm
2019
0°
/
-5°
🌧️ 3.5 mm
2018
1°
/
-9°
☀️ Χωρίς βροχόπτωση
2017
6°
/
-1°
☀️ Χωρίς βροχόπτωση
Διάγραμμα Θερμοκρασίας Τελευταίων 14 Ημερών
Μέγιστο
Ελάχιστο
💧 Βροχόπτωση
Αναλυτικά Δεδομένα Τελευταίων 30 Ημερών
| Ημερομηνία | Μέγ. | Ελάχ. | Μέσο | Βροχόπτωση | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ιαν Σαβ | -0°C | -4°C | -2°C | 🌧️ 10.6 mm | 14 km/s |
| 16 Ιαν Παρ | -3°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 26 km/s |
| 15 Ιαν Πεμ | 7°C | -6°C | 0°C | 🌧️ 0.9 mm | 20 km/s |
| 14 Ιαν Τετ | 8°C | 2°C | 5°C | 🌧️ 1.6 mm | 20 km/s |
| 13 Ιαν Τρι | 5°C | -2°C | 1°C | 🌧️ 0.9 mm | 24 km/s |
| 12 Ιαν Δευ | 3°C | -5°C | -1°C | 0 mm | 27 km/s |
| 11 Ιαν Κυρ | 5°C | -3°C | 1°C | 🌧️ 2.7 mm | 23 km/s |
| 10 Ιαν Σαβ | 7°C | -0°C | 3°C | 🌧️ 3.5 mm | 18 km/s |
| 09 Ιαν Παρ | 7°C | -6°C | 0°C | 0 mm | 27 km/s |
| 08 Ιαν Πεμ | 6°C | -4°C | 1°C | 0 mm | 12 km/s |
| 07 Ιαν Τετ | 2°C | -2°C | 0°C | 🌧️ 2.9 mm | 15 km/s |
| 06 Ιαν Τρι | 2°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 0.5 mm | 13 km/s |
| 05 Ιαν Δευ | -3°C | -15°C | -9°C | 🌧️ 1.6 mm | 13 km/s |
| 04 Ιαν Κυρ | -3°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 1.4 mm | 16 km/s |
| 03 Ιαν Σαβ | -3°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 20 km/s |
| 02 Ιαν Παρ | -6°C | -14°C | -10°C | 0 mm | 19 km/s |
| 01 Ιαν Πεμ | -3°C | -13°C | -8°C | 🌧️ 2.9 mm | 24 km/s |
| 31 Δεκ Τετ | -3°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 0.1 mm | 24 km/s |
| 30 Δεκ Τρι | -5°C | -9°C | -7°C | 🌧️ 0.2 mm | 37 km/s |
| 29 Δεκ Δευ | 5°C | -4°C | 0°C | 🌧️ 18.1 mm | 24 km/s |
| 28 Δεκ Κυρ | 1°C | -12°C | -6°C | 🌧️ 0.9 mm | 12 km/s |
| 27 Δεκ Σαβ | -4°C | -10°C | -7°C | 🌧️ 5.1 mm | 13 km/s |
| 26 Δεκ Παρ | -7°C | -13°C | -10°C | 🌧️ 5.8 mm | 20 km/s |
| 25 Δεκ Πεμ | 3°C | -10°C | -3°C | 0 mm | 32 km/s |
| 24 Δεκ Τετ | 2°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 1.6 mm | 25 km/s |
| 23 Δεκ Τρι | 3°C | -3°C | 0°C | 🌧️ 4.6 mm | 15 km/s |
| 22 Δεκ Δευ | -0°C | -7°C | -3°C | 0 mm | 20 km/s |
| 21 Δεκ Κυρ | 4°C | -3°C | 0°C | 0 mm | 28 km/s |
| 20 Δεκ Σαβ | 1°C | -4°C | -1°C | 0 mm | 26 km/s |
| 19 Δεκ Παρ | 13°C | -2°C | 6°C | 🌧️ 29.6 mm | 37 km/s |
| 18 Δεκ Πεμ | 6°C | -7°C | -0°C | 0 mm | 17 km/s |
Σχετικά με τις πηγές δεδομένων
Δεδομένα επανανάλυσης ERA5
Τα δεδομένα βασίζονται στο σύνολο δεδομένων επανανάλυσης ERA5 του ECMWF.
Ιστορική κάλυψη
Ωριαία και ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα διατίθενται από το 1940.
Athol Ιστορικά δεδομένα καιρού
Στη σελίδα ιστορικών δεδομένων καιρού Athol, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία από το 1940. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 1.6°C και η ελάχιστη είναι -6.6°C.
Ιστορική σύγκριση
Μπορείτε να παρατηρήσετε τις τάσεις της κλιματικής αλλαγής συγκρίνοντας τη σημερινή ημερομηνία με τις συνθήκες προηγούμενων ετών για Athol.
Τομείς χρήσης δεδομένων
Τα ιστορικά δεδομένα καιρού χρησιμοποιούνται στον αγροτικό σχεδιασμό, τα κατασκευαστικά έργα και την κλιματική ανάλυση για Athol.