Billdal Ιστορικά δεδομένα καιρού
Μετεωρολογικά δεδομένα και στατιστικά από το 1940
1940 - 2026
86+ Έτη
Ιστορικά Δεδομένα
Μέσο μέγ.
0.6°CΜέσο ελάχ.
-3.5°CΣυνολικές βροχοπτώσεις
56.9 mmΒροχερές Ημέρες
12 ημέραΕπιλογή Ημερομηνίας
Διάγραμμα Θερμοκρασίας Τελευταίων 14 Ημερών
Μέγιστο
Ελάχιστο
💧 Βροχόπτωση
Αναλυτικά Δεδομένα Τελευταίων 30 Ημερών
| Ημερομηνία | Μέγ. | Ελάχ. | Μέσο | Βροχόπτωση | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ιαν Τετ | 0°C | -3°C | -2°C | 0 mm | 21 km/s |
| 20 Ιαν Τρι | 1°C | -4°C | -2°C | 0 mm | 13 km/s |
| 19 Ιαν Δευ | 1°C | -2°C | -1°C | 0 mm | 16 km/s |
| 18 Ιαν Κυρ | 3°C | -0°C | 1°C | 0 mm | 18 km/s |
| 17 Ιαν Σαβ | 5°C | 2°C | 3°C | 0 mm | 14 km/s |
| 16 Ιαν Παρ | 5°C | 3°C | 4°C | 🌧️ 7.4 mm | 29 km/s |
| 15 Ιαν Πεμ | 3°C | 1°C | 2°C | 🌧️ 3.8 mm | 26 km/s |
| 14 Ιαν Τετ | 4°C | 2°C | 3°C | 🌧️ 8 mm | 25 km/s |
| 13 Ιαν Τρι | 2°C | -2°C | -0°C | 🌧️ 4.7 mm | 22 km/s |
| 12 Ιαν Δευ | -3°C | -14°C | -8°C | 🌧️ 0.3 mm | 23 km/s |
| 11 Ιαν Κυρ | -10°C | -15°C | -13°C | 0 mm | 13 km/s |
| 10 Ιαν Σαβ | -3°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 19 km/s |
| 09 Ιαν Παρ | -3°C | -6°C | -4°C | 0 mm | 24 km/s |
| 08 Ιαν Πεμ | 0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 2.9 mm | 29 km/s |
| 07 Ιαν Τετ | 1°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 13.2 mm | 29 km/s |
| 06 Ιαν Τρι | -7°C | -10°C | -8°C | 0 mm | 15 km/s |
| 05 Ιαν Δευ | -4°C | -7°C | -6°C | 🌧️ 1.7 mm | 13 km/s |
| 04 Ιαν Κυρ | -3°C | -6°C | -4°C | 🌧️ 1.7 mm | 17 km/s |
| 03 Ιαν Σαβ | -5°C | -7°C | -6°C | 🌧️ 0.6 mm | 23 km/s |
| 02 Ιαν Παρ | -0°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 2.9 mm | 27 km/s |
| 01 Ιαν Πεμ | 4°C | -0°C | 2°C | 🌧️ 9.6 mm | 33 km/s |
| 31 Δεκ Τετ | 3°C | -2°C | 1°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 30 Δεκ Τρι | 2°C | -2°C | -0°C | 0 mm | 22 km/s |
| 29 Δεκ Δευ | 3°C | -0°C | 1°C | 0 mm | 26 km/s |
| 28 Δεκ Κυρ | 5°C | -2°C | 1°C | 0 mm | 24 km/s |
| 27 Δεκ Σαβ | 6°C | 2°C | 4°C | 0 mm | 24 km/s |
| 26 Δεκ Παρ | 5°C | 0°C | 3°C | 0 mm | 11 km/s |
| 25 Δεκ Πεμ | 3°C | -1°C | 1°C | 0 mm | 16 km/s |
| 24 Δεκ Τετ | -0°C | -3°C | -1°C | 0 mm | 9 km/s |
| 23 Δεκ Τρι | 2°C | -1°C | 0°C | 0 mm | 15 km/s |
| 22 Δεκ Δευ | 1°C | -2°C | -0°C | 0 mm | 13 km/s |
Σχετικά με τις πηγές δεδομένων
Δεδομένα επανανάλυσης ERA5
Τα δεδομένα βασίζονται στο σύνολο δεδομένων επανανάλυσης ERA5 του ECMWF.
Ιστορική κάλυψη
Ωριαία και ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα διατίθενται από το 1940.
Billdal Ιστορικά δεδομένα καιρού
Στη σελίδα ιστορικών δεδομένων καιρού Billdal, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία από το 1940. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 0.6°C και η ελάχιστη είναι -3.5°C.
Ιστορική σύγκριση
Μπορείτε να παρατηρήσετε τις τάσεις της κλιματικής αλλαγής συγκρίνοντας τη σημερινή ημερομηνία με τις συνθήκες προηγούμενων ετών για Billdal.
Τομείς χρήσης δεδομένων
Τα ιστορικά δεδομένα καιρού χρησιμοποιούνται στον αγροτικό σχεδιασμό, τα κατασκευαστικά έργα και την κλιματική ανάλυση για Billdal.