Perling Datos meteorológicos históricos
Registros meteorológicos y estadísticas desde 1940 hasta hoy
Prom Máx
29.9°CProm Mín
23.8°CPrecipitación total
127 mmDías Lluviosos
27 díaSeleccionar Fecha
19 January - Este día en años anteriores
Gráfico de Temperatura de los Últimos 14 Días
Datos Detallados de los Últimos 30 Días
| Fecha | Máx | Mín | Prom | Precipitación | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Ene Sáb | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.3 mm | 19 km/s |
| 16 Ene Vie | 32°C | 23°C | 28°C | 🌧️ 2.1 mm | 17 km/s |
| 15 Ene Jue | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.5 mm | 14 km/s |
| 14 Ene Mié | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 1.3 mm | 17 km/s |
| 13 Ene Mar | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 2.5 mm | 17 km/s |
| 12 Ene Lun | 31°C | 23°C | 27°C | 0 mm | 19 km/s |
| 11 Ene Dom | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 10 Ene Sáb | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.7 mm | 17 km/s |
| 09 Ene Vie | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 1.2 mm | 22 km/s |
| 08 Ene Jue | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 4.2 mm | 20 km/s |
| 07 Ene Mié | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 17.2 mm | 19 km/s |
| 06 Ene Mar | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 3.7 mm | 18 km/s |
| 05 Ene Lun | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.3 mm | 15 km/s |
| 04 Ene Dom | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 21 km/s |
| 03 Ene Sáb | 29°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.1 mm | 17 km/s |
| 02 Ene Vie | 29°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 5.3 mm | 18 km/s |
| 01 Ene Jue | 29°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 5.1 mm | 15 km/s |
| 31 Dic Mié | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.8 mm | 15 km/s |
| 30 Dic Mar | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 29 Dic Lun | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 5 mm | 17 km/s |
| 28 Dic Dom | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 10.6 mm | 12 km/s |
| 27 Dic Sáb | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 7.5 mm | 14 km/s |
| 26 Dic Vie | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.3 mm | 15 km/s |
| 25 Dic Jue | 31°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 5.1 mm | 14 km/s |
| 24 Dic Mié | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 1.9 mm | 16 km/s |
| 23 Dic Mar | 32°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.8 mm | 18 km/s |
| 22 Dic Lun | 31°C | 24°C | 28°C | 🌧️ 0.4 mm | 20 km/s |
| 21 Dic Dom | 31°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 0.7 mm | 18 km/s |
| 20 Dic Sáb | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 4.7 mm | 15 km/s |
| 19 Dic Vie | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 10.6 mm | 13 km/s |
| 18 Dic Jue | 28°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 27.8 mm | 23 km/s |
Sobre las fuentes de datos
Datos de reanálisis ERA5
Los datos se basan en el conjunto de datos de reanálisis ERA5 del ECMWF. Este conjunto de datos utiliza una combinación de observaciones de estaciones meteorológicas, aviones, boyas, radares y satélites.
Cobertura histórica
Los datos meteorológicos horarios y diarios están disponibles desde 1940 hasta el presente. Los datos se proporcionan a través de la API Open-Meteo Historical.
Perling Datos meteorológicos históricos
En nuestra página de datos meteorológicos históricos de Perling, puede acceder a todos los registros meteorológicos desde 1940 hasta hoy. Según las estadísticas de los últimos 30 días, la temperatura máxima promedio es de 29.9°C y la temperatura mínima promedio es de 23.8°C.
Comparación histórica
Puede observar las tendencias del cambio climático comparando la fecha de hoy con las condiciones meteorológicas de años anteriores. Acceda a información detallada sobre promedios de temperatura anuales, cantidades de precipitación y eventos meteorológicos extremos para Perling.
Áreas de uso de datos
Los datos meteorológicos históricos se utilizan en muchas áreas como planificación agrícola, proyectos de construcción, investigación académica, evaluaciones de seguros y análisis climático. Al seleccionar una fecha específica, puede examinar en detalle las condiciones meteorológicas de ese día en Perling.