Sheldon Historialliset säätiedot
Meteorologiset tiedot ja tilastot vuodesta 1940
1940 - 2026
86+ Vuotta
Historialliset tiedot
Ka. maks
2.9°CKa. min
-6.5°CKokonaissademäärä
23.5 mmSateiset paivat
13 paivaValitse paiva
19 January - Tämä päivä edellisvuosina
2026
-13°
/
-20°
☀️ Ei sadetta
2025
-13°
/
-23°
☀️ Ei sadetta
2024
-18°
/
-25°
☀️ Ei sadetta
2023
-3°
/
-6°
🌧️ 7.7 mm
2022
-11°
/
-17°
☀️ Ei sadetta
2021
1°
/
-10°
🌧️ 0.1 mm
2020
-18°
/
-22°
☀️ Ei sadetta
2019
-15°
/
-22°
☀️ Ei sadetta
2018
12°
/
-2°
☀️ Ei sadetta
2017
8°
/
1°
☀️ Ei sadetta
Viimeisten 14 paivan lampokaavio
Maksimi
Minimi
💧 Sadanta
Viimeisten 30 paivan yksityiskohtaiset tiedot
| Päivämäärä | Maks | Min | Ka. | Sadanta | Tuuli |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Tammi La | -13°C | -16°C | -15°C | 🌧️ 0.9 mm | 34 km/s |
| 16 Tammi Pe | 1°C | -13°C | -6°C | 🌧️ 0.2 mm | 39 km/s |
| 15 Tammi To | 3°C | -11°C | -4°C | 🌧️ 0.3 mm | 26 km/s |
| 14 Tammi Ke | 2°C | -9°C | -3°C | 0 mm | 28 km/s |
| 13 Tammi Ti | 11°C | 3°C | 7°C | 0 mm | 31 km/s |
| 12 Tammi Ma | 11°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 17 km/s |
| 11 Tammi Su | 2°C | -11°C | -5°C | 0 mm | 22 km/s |
| 10 Tammi La | -1°C | -7°C | -4°C | 🌧️ 3.7 mm | 26 km/s |
| 09 Tammi Pe | 3°C | -5°C | -1°C | 🌧️ 0.2 mm | 19 km/s |
| 08 Tammi To | 4°C | 1°C | 2°C | 🌧️ 5.3 mm | 30 km/s |
| 07 Tammi Ke | 11°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 14 km/s |
| 06 Tammi Ti | 5°C | -0°C | 2°C | 🌧️ 1.5 mm | 19 km/s |
| 05 Tammi Ma | 5°C | -3°C | 1°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 04 Tammi Su | 7°C | -2°C | 2°C | 0 mm | 28 km/s |
| 03 Tammi La | 0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 0.2 mm | 8 km/s |
| 02 Tammi Pe | -5°C | -7°C | -6°C | 0 mm | 11 km/s |
| 01 Tammi To | -4°C | -12°C | -8°C | 0 mm | 12 km/s |
| 31 Joulu Ke | 4°C | -11°C | -3°C | 0 mm | 21 km/s |
| 30 Joulu Ti | 2°C | -12°C | -5°C | 0 mm | 21 km/s |
| 29 Joulu Ma | -11°C | -15°C | -13°C | 🌧️ 0.8 mm | 38 km/s |
| 28 Joulu Su | 3°C | -14°C | -6°C | 🌧️ 6 mm | 36 km/s |
| 27 Joulu La | 10°C | 2°C | 6°C | 0 mm | 19 km/s |
| 26 Joulu Pe | 4°C | 1°C | 2°C | 0 mm | 14 km/s |
| 25 Joulu To | 4°C | 1°C | 2°C | 🌧️ 1.1 mm | 21 km/s |
| 24 Joulu Ke | 6°C | -1°C | 3°C | 0 mm | 17 km/s |
| 23 Joulu Ti | 6°C | -2°C | 2°C | 0 mm | 15 km/s |
| 22 Joulu Ma | 7°C | 0°C | 4°C | 0 mm | 20 km/s |
| 21 Joulu Su | 5°C | -10°C | -2°C | 🌧️ 0.2 mm | 26 km/s |
| 20 Joulu La | 2°C | -9°C | -3°C | 0 mm | 23 km/s |
| 19 Joulu Pe | 1°C | -15°C | -7°C | 0 mm | 26 km/s |
| 18 Joulu To | 5°C | -14°C | -4°C | 🌧️ 3 mm | 44 km/s |
Tietoa datalähteistä
ERA5 uudelleenanalyysidata
Data perustuu ECMWFn ERA5 uudelleenanalyysidataan.
Historiallinen kattavuus
Tunti- ja päivittäiset meteorologiset tiedot ovat saatavilla vuodesta 1940.
Sheldon Historialliset säätiedot
Sheldon historiallisella säätietosivullamme voit käyttää kaikkia tietoja vuodesta 1940. Keskimääräinen maksimilämpötila on 2.9°C ja minimilämpötila on -6.5°C.
Historiallinen vertailu
Voit havaita ilmastonmuutostrendejä vertaamalla tätä päivää edellisten vuosien olosuhteisiin Sheldon.
Datan käyttöalueet
Historiallisia säätietoja käytetään maataloussuunnittelussa, rakennusprojekteissa ja ilmastoanalyysissä Sheldon.