Wola Données météo historiques
Enregistrements et statistiques météorologiques de 1940 à aujourd'hui
Moy Max
-1.2°CMoy Min
-6°CPrécipitations totales
34 mmJours de pluie
15 jourSélectionner une date
19 January - Ce jour dans les années passées
Graphique des températures des 14 derniers jours
Données détaillées des 30 derniers jours
| Date | Max | Min | Moy | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Sam | -4°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 17 km/s |
| 16 Jan Ven | -3°C | -9°C | -6°C | 0 mm | 16 km/s |
| 15 Jan Jeu | 1°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 14 Jan Mer | 1°C | -11°C | -5°C | 🌧️ 7.5 mm | 18 km/s |
| 13 Jan Mar | -5°C | -10°C | -7°C | 🌧️ 0.3 mm | 11 km/s |
| 12 Jan Lun | -4°C | -10°C | -7°C | 🌧️ 0.9 mm | 13 km/s |
| 11 Jan Dim | -3°C | -6°C | -5°C | 🌧️ 2.5 mm | 15 km/s |
| 10 Jan Sam | -5°C | -15°C | -10°C | 🌧️ 1.3 mm | 15 km/s |
| 09 Jan Ven | -9°C | -13°C | -11°C | 0 mm | 14 km/s |
| 08 Jan Jeu | -7°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 0.9 mm | 13 km/s |
| 07 Jan Mer | -9°C | -12°C | -10°C | 0 mm | 5 km/s |
| 06 Jan Mar | -8°C | -14°C | -11°C | 0 mm | 8 km/s |
| 05 Jan Lun | -1°C | -10°C | -5°C | 0 mm | 16 km/s |
| 04 Jan Dim | -2°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 0.3 mm | 24 km/s |
| 03 Jan Sam | 0°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.6 mm | 22 km/s |
| 02 Jan Ven | 2°C | 0°C | 1°C | 🌧️ 5.1 mm | 24 km/s |
| 01 Jan Jeu | 2°C | -4°C | -1°C | 🌧️ 1.9 mm | 24 km/s |
| 31 Déc Mer | -3°C | -5°C | -4°C | 🌧️ 2.9 mm | 22 km/s |
| 30 Déc Mar | -2°C | -3°C | -2°C | 🌧️ 6.9 mm | 26 km/s |
| 29 Déc Lun | 2°C | -3°C | -0°C | 🌧️ 1.6 mm | 20 km/s |
| 28 Déc Dim | 3°C | -0°C | 1°C | 🌧️ 0.1 mm | 23 km/s |
| 27 Déc Sam | 1°C | -0°C | 1°C | 🌧️ 0.4 mm | 23 km/s |
| 26 Déc Ven | 1°C | -8°C | -3°C | 0 mm | 15 km/s |
| 25 Déc Jeu | -5°C | -11°C | -8°C | 0 mm | 12 km/s |
| 24 Déc Mer | -2°C | -9°C | -6°C | 0 mm | 15 km/s |
| 23 Déc Mar | 3°C | -1°C | 1°C | 🌧️ 0.1 mm | 14 km/s |
| 22 Déc Lun | 3°C | 1°C | 2°C | 0 mm | 8 km/s |
| 21 Déc Dim | 4°C | 1°C | 3°C | 0 mm | 7 km/s |
| 20 Déc Sam | 4°C | -0°C | 2°C | 🌧️ 0.6 mm | 10 km/s |
| 19 Déc Ven | 4°C | 0°C | 2°C | 0 mm | 12 km/s |
| 18 Déc Jeu | 4°C | -0°C | 2°C | 0 mm | 11 km/s |
À propos des sources de données
Données de réanalyse ERA5
Les données sont basées sur le jeu de données de réanalyse ERA5 de l'ECMWF, combinant les observations des stations météorologiques, des avions, des bouées, des radars et des satellites.
Couverture historique
Les données météorologiques horaires et quotidiennes sont disponibles de 1940 à aujourd'hui. Les données sont fournies via l'API Open-Meteo Historical.
Wola Données météo historiques
Sur notre page de données météo historiques de Wola, vous pouvez accéder à tous les enregistrements météorologiques de 1940 à aujourd'hui. Selon les statistiques des 30 derniers jours, la température maximale moyenne est de -1.2°C et la température minimale moyenne est de -6°C.
Comparaison historique
Vous pouvez observer les tendances du changement climatique en comparant la date d'aujourd'hui avec les conditions météorologiques des années passées. Accédez à des informations détaillées sur les moyennes de température annuelles, les quantités de précipitations et les événements météorologiques extrêmes pour Wola.
Domaines d'utilisation des données
Les données météo historiques sont utilisées dans de nombreux domaines tels que la planification agricole, les projets de construction, la recherche académique, les évaluations d'assurance et l'analyse climatique. En sélectionnant une date spécifique, vous pouvez examiner en détail les conditions météorologiques de ce jour à Wola.