Cacheu Történelmi időjárási adatok
Meteorológiai adatok és statisztikák 1940-től
Átl. max.
32.5°CÁtl. min.
19.1°CÖsszes csapadék
0.1 mmEsős napok
0 napVálasszon dátumot
19 January - Ez a nap az előző években
Elmúlt 14 nap hőmérsékleti diagramja
Elmúlt 30 nap részletes adatai
| Dátum | Max | Min | Átl. | Csapadék | Szél |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Szo | 35°C | 19°C | 27°C | 0 mm | 15 km/s |
| 16 Jan P | 35°C | 19°C | 27°C | 0 mm | 16 km/s |
| 15 Jan Cs | 34°C | 18°C | 26°C | 0 mm | 13 km/s |
| 14 Jan Sze | 34°C | 18°C | 26°C | 0 mm | 12 km/s |
| 13 Jan K | 34°C | 18°C | 26°C | 0 mm | 9 km/s |
| 12 Jan H | 34°C | 19°C | 26°C | 0 mm | 12 km/s |
| 11 Jan V | 34°C | 21°C | 27°C | 0 mm | 14 km/s |
| 10 Jan Szo | 32°C | 21°C | 26°C | 0 mm | 16 km/s |
| 09 Jan P | 31°C | 21°C | 26°C | 0 mm | 19 km/s |
| 08 Jan Cs | 31°C | 20°C | 26°C | 🌧️ 0.1 mm | 18 km/s |
| 07 Jan Sze | 31°C | 21°C | 26°C | 0 mm | 15 km/s |
| 06 Jan K | 28°C | 21°C | 24°C | 0 mm | 12 km/s |
| 05 Jan H | 31°C | 19°C | 25°C | 0 mm | 11 km/s |
| 04 Jan V | 32°C | 20°C | 26°C | 0 mm | 13 km/s |
| 03 Jan Szo | 33°C | 20°C | 26°C | 0 mm | 12 km/s |
| 02 Jan P | 33°C | 20°C | 27°C | 0 mm | 16 km/s |
| 01 Jan Cs | 35°C | 19°C | 27°C | 0 mm | 12 km/s |
| 31 Dec Sze | 35°C | 18°C | 27°C | 0 mm | 13 km/s |
| 30 Dec K | 34°C | 18°C | 26°C | 0 mm | 11 km/s |
| 29 Dec H | 34°C | 19°C | 27°C | 0 mm | 10 km/s |
| 28 Dec V | 33°C | 18°C | 26°C | 0 mm | 10 km/s |
| 27 Dec Szo | 32°C | 17°C | 25°C | 0 mm | 11 km/s |
| 26 Dec P | 32°C | 18°C | 25°C | 0 mm | 12 km/s |
| 25 Dec Cs | 33°C | 19°C | 26°C | 0 mm | 11 km/s |
| 24 Dec Sze | 33°C | 20°C | 26°C | 0 mm | 10 km/s |
| 23 Dec K | 32°C | 18°C | 25°C | 0 mm | 10 km/s |
| 22 Dec H | 33°C | 18°C | 25°C | 0 mm | 12 km/s |
| 21 Dec V | 32°C | 18°C | 25°C | 0 mm | 11 km/s |
| 20 Dec Szo | 32°C | 18°C | 25°C | 0 mm | 11 km/s |
| 19 Dec P | 29°C | 18°C | 24°C | 0 mm | 14 km/s |
| 18 Dec Cs | 29°C | 19°C | 24°C | 0 mm | 17 km/s |
Az adatforrásokról
ERA5 újraelemzési adatok
Az adatok az ECMWF ERA5 újraelemzési adatkészletén alapulnak. Ez az adatkészlet időjárási állomások, repülőgépek, bóják, radarok és műholdas megfigyelések kombinációját használja.
Történelmi lefedettség
Óránkénti és napi meteorológiai adatok 1940-től napjainkig elérhetők. Az adatokat az Open-Meteo Historical API szolgáltatja.
Cacheu Történelmi időjárási adatok
A Cacheu történelmi időjárási adatok oldalon hozzáférhet minden meteorológiai rekordhoz 1940-től napjainkig. Az elmúlt 30 nap összefoglaló statisztikái szerint az átlagos maximális hőmérséklet 32.5°C és az átlagos minimális hőmérséklet 19.1°C.
Történelmi összehasonlítás
Megfigyelheti az éghajlatváltozási trendeket a mai dátum és a korábbi évek viszonyainak összehasonlításával Cacheu esetében.
Adatfelhasználási területek
A történelmi időjárási adatokat számos területen használják, mint például mezőgazdasági tervezés, építési projektek, tudományos kutatások, biztosítási értékelések és éghajlatelemzés. Egy adott dátum kiválasztásával részletesen megvizsgálhatja az adott napi időjárási viszonyokat Cacheu esetében.