Barnaul Dati meteo storici
Registrazioni meteorologiche e statistiche dal 1940 ad oggi
Media Max
-9.5°CMedia Min
-17.9°CPrecipitazioni totali
51.7 mmGiorni di Pioggia
18 giornoSeleziona Data
19 January - Questo giorno negli anni passati
Grafico Temperature Ultimi 14 Giorni
Dati Dettagliati Ultimi 30 Giorni
| Data | Max | Min | Media | Precipitazioni | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Gen Sab | -33°C | -39°C | -36°C | 0 mm | 9 km/s |
| 16 Gen Ven | -29°C | -34°C | -32°C | 0 mm | 10 km/s |
| 15 Gen Gio | -23°C | -31°C | -27°C | 🌧️ 0.2 mm | 10 km/s |
| 14 Gen Mer | -19°C | -29°C | -24°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 13 Gen Mar | -1°C | -19°C | -10°C | 🌧️ 5.8 mm | 31 km/s |
| 12 Gen Lun | 1°C | -12°C | -6°C | 🌧️ 6.8 mm | 28 km/s |
| 11 Gen Dom | -9°C | -12°C | -10°C | 0 mm | 14 km/s |
| 10 Gen Sab | -6°C | -16°C | -11°C | 🌧️ 0.4 mm | 26 km/s |
| 09 Gen Ven | -16°C | -25°C | -21°C | 🌧️ 0.3 mm | 17 km/s |
| 08 Gen Gio | -9°C | -21°C | -15°C | 🌧️ 0.7 mm | 22 km/s |
| 07 Gen Mer | -3°C | -9°C | -6°C | 🌧️ 1.3 mm | 33 km/s |
| 06 Gen Mar | -2°C | -7°C | -5°C | 🌧️ 3.5 mm | 41 km/s |
| 05 Gen Lun | -3°C | -13°C | -8°C | 🌧️ 2.3 mm | 23 km/s |
| 04 Gen Dom | -8°C | -13°C | -11°C | 0 mm | 15 km/s |
| 03 Gen Sab | -9°C | -14°C | -12°C | 0 mm | 13 km/s |
| 02 Gen Ven | -10°C | -19°C | -14°C | 0 mm | 14 km/s |
| 01 Gen Gio | 1°C | -11°C | -5°C | 🌧️ 0.9 mm | 23 km/s |
| 31 Dic Mer | -2°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 15 km/s |
| 30 Dic Mar | -8°C | -15°C | -12°C | 0 mm | 15 km/s |
| 29 Dic Lun | -12°C | -21°C | -16°C | 0 mm | 13 km/s |
| 28 Dic Dom | -14°C | -21°C | -17°C | 0 mm | 13 km/s |
| 27 Dic Sab | -15°C | -23°C | -19°C | 🌧️ 0.1 mm | 25 km/s |
| 26 Dic Ven | -4°C | -19°C | -12°C | 🌧️ 10.4 mm | 33 km/s |
| 25 Dic Gio | -5°C | -7°C | -6°C | 🌧️ 1.6 mm | 24 km/s |
| 24 Dic Mer | -7°C | -11°C | -9°C | 0 mm | 24 km/s |
| 23 Dic Mar | -7°C | -9°C | -8°C | 🌧️ 3 mm | 20 km/s |
| 22 Dic Lun | -8°C | -27°C | -18°C | 🌧️ 2.5 mm | 37 km/s |
| 21 Dic Dom | -6°C | -26°C | -16°C | 🌧️ 4.1 mm | 17 km/s |
| 20 Dic Sab | -6°C | -7°C | -7°C | 🌧️ 2.4 mm | 28 km/s |
| 19 Dic Ven | -7°C | -15°C | -11°C | 🌧️ 4.4 mm | 26 km/s |
| 18 Dic Gio | -15°C | -18°C | -16°C | 🌧️ 0.9 mm | 16 km/s |
Informazioni sulle fonti dati
Dati rianalisi ERA5
I dati si basano sul dataset di rianalisi ERA5 dell'ECMWF. Questo dataset utilizza una combinazione di osservazioni da stazioni meteorologiche, aerei, boe, radar e satelliti.
Copertura storica
I dati meteorologici orari e giornalieri sono disponibili dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti tramite Open-Meteo Historical API.
Barnaul Dati meteo storici
Nella nostra pagina dati meteo storici di Barnaul, puoi accedere a tutte le registrazioni meteorologiche dal 1940 ad oggi. Secondo le statistiche degli ultimi 30 giorni, la temperatura massima media è -9.5°C e la temperatura minima media è -17.9°C.
Confronto storico
Puoi osservare le tendenze del cambiamento climatico confrontando la data odierna con le condizioni meteorologiche degli anni passati. Accedi a informazioni dettagliate su medie annuali di temperatura, quantità di precipitazioni ed eventi meteorologici estremi per Barnaul.
Aree di utilizzo dei dati
I dati meteo storici sono utilizzati in molte aree come pianificazione agricola, progetti di costruzione, ricerca accademica, valutazioni assicurative e analisi climatica. Selezionando una data specifica, puoi esaminare in dettaglio le condizioni meteorologiche di quel giorno a Barnaul.