Millis Dati meteo storici
Registrazioni meteorologiche e statistiche dal 1940 ad oggi
Media Max
2.4°CMedia Min
-4.9°CPrecipitazioni totali
64.8 mmGiorni di Pioggia
19 giornoSeleziona Data
21 January - Questo giorno negli anni passati
Grafico Temperature Ultimi 14 Giorni
Dati Dettagliati Ultimi 30 Giorni
| Data | Max | Min | Media | Precipitazioni | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Gen Lun | 0°C | -5°C | -3°C | 🌧️ 2.9 mm | 20 km/s |
| 18 Gen Dom | 1°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 9.1 mm | 15 km/s |
| 17 Gen Sab | 5°C | -3°C | 1°C | 🌧️ 2.4 mm | 17 km/s |
| 16 Gen Ven | -1°C | -8°C | -5°C | 0 mm | 34 km/s |
| 15 Gen Gio | 10°C | -4°C | 3°C | 🌧️ 0.4 mm | 22 km/s |
| 14 Gen Mer | 10°C | 4°C | 7°C | 🌧️ 0.8 mm | 22 km/s |
| 13 Gen Mar | 7°C | -2°C | 2°C | 0 mm | 21 km/s |
| 12 Gen Lun | 4°C | -4°C | 0°C | 0 mm | 26 km/s |
| 11 Gen Dom | 7°C | -1°C | 3°C | 🌧️ 3.9 mm | 24 km/s |
| 10 Gen Sab | 9°C | 2°C | 5°C | 🌧️ 6.8 mm | 26 km/s |
| 09 Gen Ven | 9°C | -4°C | 3°C | 🌧️ 0.2 mm | 27 km/s |
| 08 Gen Gio | 8°C | -3°C | 3°C | 0 mm | 15 km/s |
| 07 Gen Mer | 2°C | -0°C | 1°C | 🌧️ 2.2 mm | 15 km/s |
| 06 Gen Mar | 0°C | -4°C | -2°C | 🌧️ 0.8 mm | 9 km/s |
| 05 Gen Lun | -4°C | -11°C | -7°C | 🌧️ 0.4 mm | 17 km/s |
| 04 Gen Dom | -2°C | -7°C | -4°C | 🌧️ 0.9 mm | 13 km/s |
| 03 Gen Sab | -1°C | -9°C | -5°C | 0 mm | 19 km/s |
| 02 Gen Ven | -4°C | -11°C | -7°C | 0 mm | 16 km/s |
| 01 Gen Gio | -1°C | -11°C | -6°C | 🌧️ 3.6 mm | 24 km/s |
| 31 Dic Mer | 0°C | -5°C | -2°C | 0 mm | 24 km/s |
| 30 Dic Mar | -2°C | -7°C | -4°C | 0 mm | 38 km/s |
| 29 Dic Lun | 6°C | -0°C | 3°C | 🌧️ 14.2 mm | 22 km/s |
| 28 Dic Dom | 2°C | -11°C | -5°C | 🌧️ 0.5 mm | 15 km/s |
| 27 Dic Sab | -6°C | -10°C | -8°C | 🌧️ 5.9 mm | 16 km/s |
| 26 Dic Ven | -6°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 3.1 mm | 24 km/s |
| 25 Dic Gio | 5°C | -8°C | -2°C | 0 mm | 26 km/s |
| 24 Dic Mer | 3°C | -5°C | -1°C | 🌧️ 0.2 mm | 28 km/s |
| 23 Dic Mar | 3°C | -3°C | 0°C | 🌧️ 6.5 mm | 12 km/s |
| 22 Dic Lun | 0°C | -5°C | -2°C | 0 mm | 22 km/s |
| 21 Dic Dom | 8°C | -2°C | 3°C | 0 mm | 27 km/s |
| 20 Dic Sab | 3°C | -2°C | 0°C | 0 mm | 23 km/s |
Informazioni sulle fonti dati
Dati rianalisi ERA5
I dati si basano sul dataset di rianalisi ERA5 dell'ECMWF. Questo dataset utilizza una combinazione di osservazioni da stazioni meteorologiche, aerei, boe, radar e satelliti.
Copertura storica
I dati meteorologici orari e giornalieri sono disponibili dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti tramite Open-Meteo Historical API.
Millis Dati meteo storici
Nella nostra pagina dati meteo storici di Millis, puoi accedere a tutte le registrazioni meteorologiche dal 1940 ad oggi. Secondo le statistiche degli ultimi 30 giorni, la temperatura massima media è 2.4°C e la temperatura minima media è -4.9°C.
Confronto storico
Puoi osservare le tendenze del cambiamento climatico confrontando la data odierna con le condizioni meteorologiche degli anni passati. Accedi a informazioni dettagliate su medie annuali di temperatura, quantità di precipitazioni ed eventi meteorologici estremi per Millis.
Aree di utilizzo dei dati
I dati meteo storici sono utilizzati in molte aree come pianificazione agricola, progetti di costruzione, ricerca accademica, valutazioni assicurative e analisi climatica. Selezionando una data specifica, puoi esaminare in dettaglio le condizioni meteorologiche di quel giorno a Millis.