Naha Dati meteo storici
Registrazioni meteorologiche e statistiche dal 1940 ad oggi
Media Max
19.9°CMedia Min
15.8°CPrecipitazioni totali
98.2 mmGiorni di Pioggia
18 giornoSeleziona Data
19 January - Questo giorno negli anni passati
Grafico Temperature Ultimi 14 Giorni
Dati Dettagliati Ultimi 30 Giorni
| Data | Max | Min | Media | Precipitazioni | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Gen Sab | 22°C | 18°C | 20°C | 0 mm | 18 km/s |
| 16 Gen Ven | 22°C | 16°C | 19°C | 0 mm | 16 km/s |
| 15 Gen Gio | 21°C | 15°C | 18°C | 0 mm | 14 km/s |
| 14 Gen Mer | 19°C | 15°C | 17°C | 0 mm | 19 km/s |
| 13 Gen Mar | 19°C | 14°C | 17°C | 🌧️ 1.6 mm | 21 km/s |
| 12 Gen Lun | 17°C | 13°C | 15°C | 0 mm | 18 km/s |
| 11 Gen Dom | 17°C | 14°C | 15°C | 🌧️ 0.1 mm | 33 km/s |
| 10 Gen Sab | 19°C | 13°C | 16°C | 🌧️ 0.5 mm | 18 km/s |
| 09 Gen Ven | 17°C | 13°C | 15°C | 0 mm | 20 km/s |
| 08 Gen Gio | 18°C | 14°C | 16°C | 🌧️ 0.1 mm | 25 km/s |
| 07 Gen Mer | 17°C | 15°C | 16°C | 🌧️ 0.5 mm | 34 km/s |
| 06 Gen Mar | 18°C | 16°C | 17°C | 🌧️ 0.8 mm | 27 km/s |
| 05 Gen Lun | 21°C | 15°C | 18°C | 🌧️ 6.6 mm | 33 km/s |
| 04 Gen Dom | 19°C | 14°C | 17°C | 0 mm | 13 km/s |
| 03 Gen Sab | 16°C | 13°C | 14°C | 0 mm | 25 km/s |
| 02 Gen Ven | 16°C | 13°C | 15°C | 🌧️ 1.1 mm | 35 km/s |
| 01 Gen Gio | 18°C | 16°C | 17°C | 🌧️ 6.4 mm | 30 km/s |
| 31 Dic Mer | 22°C | 18°C | 20°C | 🌧️ 2 mm | 31 km/s |
| 30 Dic Mar | 23°C | 20°C | 21°C | 🌧️ 0.6 mm | 26 km/s |
| 29 Dic Lun | 20°C | 17°C | 18°C | 🌧️ 26 mm | 22 km/s |
| 28 Dic Dom | 21°C | 16°C | 18°C | 🌧️ 0.4 mm | 16 km/s |
| 27 Dic Sab | 19°C | 14°C | 17°C | 0 mm | 16 km/s |
| 26 Dic Ven | 17°C | 14°C | 15°C | 🌧️ 0.1 mm | 31 km/s |
| 25 Dic Gio | 20°C | 16°C | 18°C | 🌧️ 5.6 mm | 36 km/s |
| 24 Dic Mer | 23°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 3.2 mm | 18 km/s |
| 23 Dic Mar | 23°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 7.3 mm | 22 km/s |
| 22 Dic Lun | 21°C | 18°C | 20°C | 0 mm | 29 km/s |
| 21 Dic Dom | 23°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 7.1 mm | 32 km/s |
| 20 Dic Sab | 22°C | 19°C | 20°C | 🌧️ 26.6 mm | 21 km/s |
| 19 Dic Ven | 25°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 1.4 mm | 19 km/s |
| 18 Dic Gio | 23°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 0.2 mm | 17 km/s |
Informazioni sulle fonti dati
Dati rianalisi ERA5
I dati si basano sul dataset di rianalisi ERA5 dell'ECMWF. Questo dataset utilizza una combinazione di osservazioni da stazioni meteorologiche, aerei, boe, radar e satelliti.
Copertura storica
I dati meteorologici orari e giornalieri sono disponibili dal 1940 ad oggi. I dati sono forniti tramite Open-Meteo Historical API.
Naha Dati meteo storici
Nella nostra pagina dati meteo storici di Naha, puoi accedere a tutte le registrazioni meteorologiche dal 1940 ad oggi. Secondo le statistiche degli ultimi 30 giorni, la temperatura massima media è 19.9°C e la temperatura minima media è 15.8°C.
Confronto storico
Puoi osservare le tendenze del cambiamento climatico confrontando la data odierna con le condizioni meteorologiche degli anni passati. Accedi a informazioni dettagliate su medie annuali di temperatura, quantità di precipitazioni ed eventi meteorologici estremi per Naha.
Aree di utilizzo dei dati
I dati meteo storici sono utilizzati in molte aree come pianificazione agricola, progetti di costruzione, ricerca accademica, valutazioni assicurative e analisi climatica. Selezionando una data specifica, puoi esaminare in dettaglio le condizioni meteorologiche di quel giorno a Naha.