Ipojuca Historische weergegevens
Meteorologische gegevens en statistieken van 1940 tot heden
Gem Max
29.9°CGem Min
23.2°CTotale neerslag
48.8 mmRegendagen
27 dagSelecteer datum
19 January - Deze dag in voorgaande jaren
Temperatuurgrafiek laatste 14 dagen
Gedetailleerde gegevens laatste 30 dagen
| Datum | Max | Min | Gem | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Za | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.8 mm | 19 km/s |
| 16 Jan Vr | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 7.1 mm | 16 km/s |
| 15 Jan Do | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 2 mm | 18 km/s |
| 14 Jan Wo | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.9 mm | 18 km/s |
| 13 Jan Di | 31°C | 25°C | 28°C | 🌧️ 1.1 mm | 22 km/s |
| 12 Jan Ma | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 6.4 mm | 23 km/s |
| 11 Jan Zo | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 1.9 mm | 18 km/s |
| 10 Jan Za | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 2.9 mm | 19 km/s |
| 09 Jan Vr | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 2.4 mm | 17 km/s |
| 08 Jan Do | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 1.6 mm | 15 km/s |
| 07 Jan Wo | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 17 km/s |
| 06 Jan Di | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.9 mm | 17 km/s |
| 05 Jan Ma | 31°C | 24°C | 27°C | 0 mm | 19 km/s |
| 04 Jan Zo | 31°C | 23°C | 27°C | 0 mm | 21 km/s |
| 03 Jan Za | 31°C | 24°C | 27°C | 0 mm | 24 km/s |
| 02 Jan Vr | 31°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.3 mm | 23 km/s |
| 01 Jan Do | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.8 mm | 19 km/s |
| 31 Dec Wo | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.9 mm | 20 km/s |
| 30 Dec Di | 31°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.5 mm | 19 km/s |
| 29 Dec Ma | 30°C | 24°C | 27°C | 🌧️ 0.4 mm | 20 km/s |
| 28 Dec Zo | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 1.5 mm | 19 km/s |
| 27 Dec Za | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 0.6 mm | 18 km/s |
| 26 Dec Vr | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.5 mm | 16 km/s |
| 25 Dec Do | 29°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 2.4 mm | 15 km/s |
| 24 Dec Wo | 27°C | 23°C | 25°C | 🌧️ 3.6 mm | 18 km/s |
| 23 Dec Di | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 1.7 mm | 21 km/s |
| 22 Dec Ma | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 2.8 mm | 18 km/s |
| 21 Dec Zo | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.6 mm | 19 km/s |
| 20 Dec Za | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.7 mm | 20 km/s |
| 19 Dec Vr | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 2.2 mm | 18 km/s |
| 18 Dec Do | 30°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 0.2 mm | 18 km/s |
Over gegevensbronnen
ERA5 Heranalyse Gegevens
De gegevens zijn gebaseerd op de ERA5 heranalyse dataset van ECMWF. Deze dataset gebruikt een combinatie van weerstations, vliegtuigen, boeien, radar en satellietwaarnemingen.
Historische dekking
Uurlijkse en dagelijkse meteorologische gegevens zijn beschikbaar van 1940 tot heden. De gegevens worden geleverd via Open-Meteo Historical API.
Ipojuca Historische weergegevens
Op onze Ipojuca historische weergegevenspagina kunt u alle meteorologische gegevens van 1940 tot heden raadplegen. Volgens de statistieken van de laatste 30 dagen is de gemiddelde maximumtemperatuur 29.9°C en de gemiddelde minimumtemperatuur 23.2°C.
Historische vergelijking
U kunt klimaatveranderingstrends observeren door de datum van vandaag te vergelijken met weersomstandigheden uit voorgaande jaren. Toegang tot gedetailleerde informatie over jaarlijkse temperatuurgemiddelden, neerslaghoeveelheden en extreme weersomstandigheden voor Ipojuca.
Gegevensgebruik gebieden
Historische weergegevens worden gebruikt in veel gebieden zoals landbouwplanning, bouwprojecten, academisch onderzoek, verzekeringsbeoordelingen en klimaatanalyse. Door een specifieke datum te selecteren, kunt u de weersomstandigheden van die dag in Ipojuca in detail onderzoeken.