Murray Historiske værdata
Meteorologiske rekorder og statistikk fra 1940 til i dag
Gj.sn. maks
6.7°CGj.sn. min
-0.5°CTotal nedbør
67.4 mmRegnværsdager
16 dagVelg dato
19 January - Denne dagen i tidligere år
Siste 14 dager temperaturdiagram
Siste 30 dager detaljerte data
| Dato | Maks | Min | Gj.sn. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Lør | 4°C | -4°C | 0°C | 0 mm | 7 km/s |
| 16 Jan Fre | 3°C | -3°C | 0°C | 0 mm | 9 km/s |
| 15 Jan Tor | 5°C | -3°C | 1°C | 0 mm | 10 km/s |
| 14 Jan Ons | 4°C | -3°C | 1°C | 0 mm | 7 km/s |
| 13 Jan Tir | 4°C | -4°C | -0°C | 0 mm | 7 km/s |
| 12 Jan Man | 0°C | -7°C | -4°C | 0 mm | 8 km/s |
| 11 Jan Søn | -2°C | -7°C | -4°C | 0 mm | 8 km/s |
| 10 Jan Lør | -1°C | -12°C | -6°C | 0 mm | 5 km/s |
| 09 Jan Fre | -1°C | -10°C | -6°C | 🌧️ 0.8 mm | 9 km/s |
| 08 Jan Tor | 1°C | -5°C | -2°C | 🌧️ 7.9 mm | 16 km/s |
| 07 Jan Ons | 8°C | 1°C | 5°C | 🌧️ 2.3 mm | 16 km/s |
| 06 Jan Tir | 9°C | 1°C | 5°C | 0 mm | 20 km/s |
| 05 Jan Man | 7°C | 1°C | 4°C | 🌧️ 10.7 mm | 24 km/s |
| 04 Jan Søn | 12°C | 7°C | 9°C | 🌧️ 1.1 mm | 23 km/s |
| 03 Jan Lør | 13°C | 0°C | 7°C | 🌧️ 0.4 mm | 28 km/s |
| 02 Jan Fre | 8°C | -1°C | 4°C | 🌧️ 11.6 mm | 8 km/s |
| 01 Jan Tor | 6°C | -1°C | 3°C | 🌧️ 8.3 mm | 15 km/s |
| 31 Des Ons | 2°C | -5°C | -2°C | 0 mm | 10 km/s |
| 30 Des Tir | -0°C | -8°C | -4°C | 0 mm | 8 km/s |
| 29 Des Man | -2°C | -8°C | -5°C | 0 mm | 4 km/s |
| 28 Des Søn | 0°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 0.4 mm | 10 km/s |
| 27 Des Lør | 4°C | 0°C | 2°C | 🌧️ 16 mm | 11 km/s |
| 26 Des Fre | 13°C | 3°C | 8°C | 🌧️ 1.1 mm | 32 km/s |
| 25 Des Tor | 15°C | 11°C | 13°C | 🌧️ 0.6 mm | 33 km/s |
| 24 Des Ons | 17°C | 9°C | 13°C | 🌧️ 0.6 mm | 27 km/s |
| 23 Des Tir | 16°C | 10°C | 13°C | 0 mm | 17 km/s |
| 22 Des Man | 17°C | 13°C | 15°C | 0 mm | 28 km/s |
| 21 Des Søn | 15°C | 8°C | 11°C | 🌧️ 0.2 mm | 32 km/s |
| 20 Des Lør | 10°C | 3°C | 7°C | 🌧️ 2.4 mm | 7 km/s |
| 19 Des Fre | 13°C | 8°C | 11°C | 🌧️ 3 mm | 26 km/s |
| 18 Des Tor | 8°C | -2°C | 3°C | 0 mm | 19 km/s |
Om datakilder
ERA5 reanalysedata
Data er basert på ECMWFs ERA5 reanalysedatasett. Dette datasettet bruker en kombinasjon av observasjoner fra værstasjoner, fly, bøyer, radar og satellitter.
Historisk dekning
Time- og daglige meteorologiske data er tilgjengelige fra 1940 til i dag. Data leveres gjennom Open-Meteo Historical API.
Murray Historiske værdata
På vår Murray historiske værdataside kan du få tilgang til alle meteorologiske registreringer fra 1940 til i dag. Ifølge de siste 30 dagers oppsummeringsstatistikk er gjennomsnittlig makstemperatur 6.7°C og gjennomsnittlig mintemperatur -0.5°C.
Historisk sammenligning
Du kan observere klimaendringstrender ved å sammenligne dagens dato med værforhold fra tidligere år. Få tilgang til detaljert informasjon om årlige temperaturgjennomsnitt, nedbørmengder og ekstreme værhendelser for Murray.
Databruksområder
Historiske værdata brukes på mange områder som landbruksplanlegging, byggeprosjekter, akademisk forskning, forsikringsvurderinger og klimaanalyse. Ved å velge en bestemt dato kan du undersøke værforholdene på den dagen i Murray i detalj.