Paramonga Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
23.8°CŚr. min.
18.1°CCałkowite opady
13.7 mmDni deszczowe
16 dzieńWybierz datę
20 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sty Niedz | 26°C | 20°C | 23°C | 0 mm | 15 km/s |
| 17 Sty Sob | 26°C | 19°C | 23°C | 0 mm | 17 km/s |
| 16 Sty Pt | 26°C | 21°C | 23°C | 🌧️ 0.3 mm | 19 km/s |
| 15 Sty Czw | 25°C | 20°C | 22°C | 🌧️ 0.4 mm | 15 km/s |
| 14 Sty Śr | 27°C | 20°C | 23°C | 🌧️ 0.5 mm | 18 km/s |
| 13 Sty Wt | 25°C | 20°C | 22°C | 🌧️ 0.2 mm | 13 km/s |
| 12 Sty Pon | 26°C | 19°C | 22°C | 🌧️ 0.8 mm | 17 km/s |
| 11 Sty Niedz | 26°C | 20°C | 23°C | 🌧️ 1.8 mm | 17 km/s |
| 10 Sty Sob | 24°C | 20°C | 22°C | 🌧️ 0.8 mm | 13 km/s |
| 09 Sty Pt | 23°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 2.4 mm | 14 km/s |
| 08 Sty Czw | 24°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 0.1 mm | 16 km/s |
| 07 Sty Śr | 24°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 0.2 mm | 17 km/s |
| 06 Sty Wt | 24°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 2.3 mm | 16 km/s |
| 05 Sty Pon | 24°C | 19°C | 21°C | 🌧️ 1.9 mm | 15 km/s |
| 04 Sty Niedz | 24°C | 17°C | 21°C | 0 mm | 18 km/s |
| 03 Sty Sob | 23°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 16 km/s |
| 02 Sty Pt | 24°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 01 Sty Czw | 23°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 17 km/s |
| 31 Gru Śr | 23°C | 18°C | 20°C | 0 mm | 18 km/s |
| 30 Gru Wt | 23°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 0.3 mm | 18 km/s |
| 29 Gru Pon | 23°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 0.3 mm | 18 km/s |
| 28 Gru Niedz | 23°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 0.5 mm | 20 km/s |
| 27 Gru Sob | 22°C | 17°C | 19°C | 0 mm | 18 km/s |
| 26 Gru Pt | 23°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 0.1 mm | 19 km/s |
| 25 Gru Czw | 23°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 18 km/s |
| 24 Gru Śr | 24°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 19 km/s |
| 23 Gru Wt | 23°C | 17°C | 20°C | 🌧️ 0.3 mm | 20 km/s |
| 22 Gru Pon | 23°C | 18°C | 21°C | 🌧️ 0.4 mm | 16 km/s |
| 21 Gru Niedz | 22°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 20 km/s |
| 20 Gru Sob | 23°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 21 km/s |
| 19 Gru Pt | 23°C | 17°C | 20°C | 0 mm | 17 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Paramonga Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Paramonga możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi 23.8°C, a średnia temperatura minimalna 18.1°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Paramonga.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Paramonga.