Sheldon Historyczne dane pogodowe
Dane meteorologiczne i statystyki od 1940 roku do dziś
Śr. maks.
2.9°CŚr. min.
-6.5°CCałkowite opady
23.5 mmDni deszczowe
13 dzieńWybierz datę
19 January - Ten dzień w poprzednich latach
Wykres temperatur z ostatnich 14 dni
Szczegółowe dane z ostatnich 30 dni
| Data | Maks | Min | Śr. | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sty Sob | -13°C | -16°C | -15°C | 🌧️ 0.9 mm | 34 km/s |
| 16 Sty Pt | 1°C | -13°C | -6°C | 🌧️ 0.2 mm | 39 km/s |
| 15 Sty Czw | 3°C | -11°C | -4°C | 🌧️ 0.3 mm | 26 km/s |
| 14 Sty Śr | 2°C | -9°C | -3°C | 0 mm | 28 km/s |
| 13 Sty Wt | 11°C | 3°C | 7°C | 0 mm | 31 km/s |
| 12 Sty Pon | 11°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 17 km/s |
| 11 Sty Niedz | 2°C | -11°C | -5°C | 0 mm | 22 km/s |
| 10 Sty Sob | -1°C | -7°C | -4°C | 🌧️ 3.7 mm | 26 km/s |
| 09 Sty Pt | 3°C | -5°C | -1°C | 🌧️ 0.2 mm | 19 km/s |
| 08 Sty Czw | 4°C | 1°C | 2°C | 🌧️ 5.3 mm | 30 km/s |
| 07 Sty Śr | 11°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 14 km/s |
| 06 Sty Wt | 5°C | -0°C | 2°C | 🌧️ 1.5 mm | 19 km/s |
| 05 Sty Pon | 5°C | -3°C | 1°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 04 Sty Niedz | 7°C | -2°C | 2°C | 0 mm | 28 km/s |
| 03 Sty Sob | 0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 0.2 mm | 8 km/s |
| 02 Sty Pt | -5°C | -7°C | -6°C | 0 mm | 11 km/s |
| 01 Sty Czw | -4°C | -12°C | -8°C | 0 mm | 12 km/s |
| 31 Gru Śr | 4°C | -11°C | -3°C | 0 mm | 21 km/s |
| 30 Gru Wt | 2°C | -12°C | -5°C | 0 mm | 21 km/s |
| 29 Gru Pon | -11°C | -15°C | -13°C | 🌧️ 0.8 mm | 38 km/s |
| 28 Gru Niedz | 3°C | -14°C | -6°C | 🌧️ 6 mm | 36 km/s |
| 27 Gru Sob | 10°C | 2°C | 6°C | 0 mm | 19 km/s |
| 26 Gru Pt | 4°C | 1°C | 2°C | 0 mm | 14 km/s |
| 25 Gru Czw | 4°C | 1°C | 2°C | 🌧️ 1.1 mm | 21 km/s |
| 24 Gru Śr | 6°C | -1°C | 3°C | 0 mm | 17 km/s |
| 23 Gru Wt | 6°C | -2°C | 2°C | 0 mm | 15 km/s |
| 22 Gru Pon | 7°C | 0°C | 4°C | 0 mm | 20 km/s |
| 21 Gru Niedz | 5°C | -10°C | -2°C | 🌧️ 0.2 mm | 26 km/s |
| 20 Gru Sob | 2°C | -9°C | -3°C | 0 mm | 23 km/s |
| 19 Gru Pt | 1°C | -15°C | -7°C | 0 mm | 26 km/s |
| 18 Gru Czw | 5°C | -14°C | -4°C | 🌧️ 3 mm | 44 km/s |
O źródłach danych
Dane reanalizy ERA5
Dane oparte są na zbiorze danych reanalizy ECMWF ERA5, łączącym obserwacje ze stacji meteorologicznych, samolotów, boi, radarów i satelitów.
Zakres historyczny
Godzinowe i dzienne dane meteorologiczne są dostępne od 1940 roku do dziś. Dane dostarczane są przez Open-Meteo Historical API.
Sheldon Historyczne dane pogodowe
Na stronie historycznych danych pogodowych Sheldon możesz uzyskać dostęp do wszystkich zapisów meteorologicznych od 1940 roku do dziś. Według statystyk z ostatnich 30 dni, średnia temperatura maksymalna wynosi 2.9°C, a średnia temperatura minimalna -6.5°C.
Porównanie historyczne
Możesz obserwować trendy zmian klimatycznych porównując dzisiejszą datę z warunkami pogodowymi z poprzednich lat. Uzyskaj szczegółowe informacje o rocznych średnich temperaturach, ilościach opadów i ekstremalnych zjawiskach pogodowych dla Sheldon.
Obszary wykorzystania danych
Historyczne dane pogodowe są wykorzystywane w wielu obszarach, takich jak planowanie rolnicze, projekty budowlane, badania naukowe, oceny ubezpieczeniowe i analizy klimatyczne. Wybierając konkretną datę, możesz szczegółowo zbadać warunki pogodowe w tym dniu w Sheldon.