Ct 0014 Dados meteorológicos históricos
Registos meteorológicos e estatísticas de 1940 até hoje
Méd Máx
-4.3°CMéd Mín
-12.8°CPrecipitação total
106.5 mmDias Chuvosos
23 diaSelecionar Data
19 January - Este dia em anos anteriores
Gráfico de Temperatura dos Últimos 14 Dias
Dados Detalhados dos Últimos 30 Dias
| Data | Máx | Mín | Méd | Precipitação | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Sáb | -4°C | -15°C | -10°C | 🌧️ 1.9 mm | 13 km/s |
| 16 Jan Sex | -14°C | -19°C | -16°C | 🌧️ 0.6 mm | 20 km/s |
| 15 Jan Qui | 1°C | -15°C | -7°C | 🌧️ 10.2 mm | 22 km/s |
| 14 Jan Qua | 4°C | -1°C | 2°C | 🌧️ 6.6 mm | 21 km/s |
| 13 Jan Ter | 2°C | -1°C | 0°C | 🌧️ 2.9 mm | 19 km/s |
| 12 Jan Seg | -0°C | -11°C | -6°C | 🌧️ 2.2 mm | 24 km/s |
| 11 Jan Dom | 3°C | -7°C | -2°C | 🌧️ 8.4 mm | 21 km/s |
| 10 Jan Sáb | 3°C | -2°C | 0°C | 🌧️ 5.4 mm | 26 km/s |
| 09 Jan Sex | 7°C | -1°C | 3°C | 🌧️ 8.7 mm | 33 km/s |
| 08 Jan Qui | 1°C | -2°C | -0°C | 0 mm | 13 km/s |
| 07 Jan Qua | -1°C | -8°C | -5°C | 🌧️ 4.3 mm | 13 km/s |
| 06 Jan Ter | -9°C | -16°C | -12°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 05 Jan Seg | -12°C | -23°C | -17°C | 🌧️ 2.2 mm | 12 km/s |
| 04 Jan Dom | -14°C | -23°C | -19°C | 0 mm | 12 km/s |
| 03 Jan Sáb | -13°C | -20°C | -17°C | 🌧️ 0.1 mm | 10 km/s |
| 02 Jan Sex | -13°C | -29°C | -21°C | 0 mm | 15 km/s |
| 01 Jan Qui | -11°C | -22°C | -16°C | 🌧️ 3.9 mm | 19 km/s |
| 31 Dez Qua | -10°C | -16°C | -13°C | 🌧️ 0.8 mm | 22 km/s |
| 30 Dez Ter | -7°C | -16°C | -12°C | 🌧️ 0.2 mm | 27 km/s |
| 29 Dez Seg | 3°C | -9°C | -3°C | 🌧️ 9.1 mm | 27 km/s |
| 28 Dez Dom | -9°C | -18°C | -14°C | 0 mm | 14 km/s |
| 27 Dez Sáb | -11°C | -17°C | -14°C | 🌧️ 1.1 mm | 13 km/s |
| 26 Dez Sex | -15°C | -23°C | -19°C | 🌧️ 0.1 mm | 13 km/s |
| 25 Dez Qui | -5°C | -17°C | -11°C | 🌧️ 3.5 mm | 18 km/s |
| 24 Dez Qua | -6°C | -8°C | -7°C | 🌧️ 3.1 mm | 16 km/s |
| 23 Dez Ter | -7°C | -12°C | -9°C | 🌧️ 6.1 mm | 14 km/s |
| 22 Dez Seg | -9°C | -14°C | -11°C | 🌧️ 1.1 mm | 14 km/s |
| 21 Dez Dom | 2°C | -11°C | -4°C | 🌧️ 0.6 mm | 30 km/s |
| 20 Dez Sáb | -1°C | -10°C | -5°C | 🌧️ 1.9 mm | 27 km/s |
| 19 Dez Sex | 10°C | -4°C | 3°C | 🌧️ 21.4 mm | 34 km/s |
| 18 Dez Qui | 4°C | -9°C | -3°C | 0 mm | 23 km/s |
Sobre as fontes de dados
Dados de reanálise ERA5
Os dados baseiam-se no conjunto de dados de reanálise ERA5 do ECMWF. Este conjunto de dados utiliza uma combinação de observações de estações meteorológicas, aviões, boias, radar e satélites.
Cobertura histórica
Dados meteorológicos horários e diários estão disponíveis de 1940 até ao presente. Os dados são fornecidos através da API Open-Meteo Historical.
Ct 0014 Dados meteorológicos históricos
Na nossa página de dados meteorológicos históricos de Ct 0014, pode aceder a todos os registos meteorológicos de 1940 até hoje. De acordo com as estatísticas dos últimos 30 dias, a temperatura máxima média é -4.3°C e a temperatura mínima média é -12.8°C.
Comparação histórica
Pode observar tendências de alterações climáticas comparando a data de hoje com condições meteorológicas de anos anteriores. Aceda a informações detalhadas sobre médias anuais de temperatura, quantidades de precipitação e eventos meteorológicos extremos para Ct 0014.
Áreas de utilização de dados
Dados meteorológicos históricos são utilizados em muitas áreas como planeamento agrícola, projetos de construção, pesquisa académica, avaliações de seguros e análise climática. Selecionando uma data específica, pode examinar em detalhe as condições meteorológicas desse dia em Ct 0014.