Flatbush Dados meteorológicos históricos
Registos meteorológicos e estatísticas de 1940 até hoje
Méd Máx
5°CMéd Mín
-2.3°CPrecipitação total
74.2 mmDias Chuvosos
15 diaSelecionar Data
19 January - Este dia em anos anteriores
Gráfico de Temperatura dos Últimos 14 Dias
Dados Detalhados dos Últimos 30 Dias
| Data | Máx | Mín | Méd | Precipitação | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan Sáb | 3°C | -4°C | -1°C | 🌧️ 3.7 mm | 11 km/s |
| 16 Jan Sex | 0°C | -6°C | -3°C | 0 mm | 21 km/s |
| 15 Jan Qui | 7°C | -4°C | 1°C | 🌧️ 0.1 mm | 21 km/s |
| 14 Jan Qua | 9°C | 5°C | 7°C | 0 mm | 13 km/s |
| 13 Jan Ter | 7°C | -0°C | 3°C | 0 mm | 18 km/s |
| 12 Jan Seg | 5°C | -1°C | 2°C | 0 mm | 23 km/s |
| 11 Jan Dom | 8°C | 1°C | 5°C | 🌧️ 0.4 mm | 22 km/s |
| 10 Jan Sáb | 10°C | 4°C | 7°C | 🌧️ 14.5 mm | 26 km/s |
| 09 Jan Sex | 12°C | 2°C | 7°C | 🌧️ 2 mm | 19 km/s |
| 08 Jan Qui | 10°C | 3°C | 6°C | 0 mm | 13 km/s |
| 07 Jan Qua | 10°C | 1°C | 5°C | 🌧️ 0.3 mm | 18 km/s |
| 06 Jan Ter | 4°C | -1°C | 2°C | 0 mm | 11 km/s |
| 05 Jan Seg | 2°C | -4°C | -1°C | 🌧️ 0.2 mm | 16 km/s |
| 04 Jan Dom | 1°C | -3°C | -1°C | 🌧️ 0.2 mm | 12 km/s |
| 03 Jan Sáb | -1°C | -6°C | -4°C | 0 mm | 12 km/s |
| 02 Jan Sex | -1°C | -6°C | -4°C | 🌧️ 0.4 mm | 16 km/s |
| 01 Jan Qui | 1°C | -6°C | -2°C | 🌧️ 1.6 mm | 25 km/s |
| 31 Dez Qua | -0°C | -3°C | -2°C | 0 mm | 18 km/s |
| 30 Dez Ter | -0°C | -3°C | -2°C | 0 mm | 27 km/s |
| 29 Dez Seg | 8°C | -2°C | 3°C | 🌧️ 3.6 mm | 29 km/s |
| 28 Dez Dom | 3°C | -12°C | -4°C | 🌧️ 1 mm | 13 km/s |
| 27 Dez Sáb | 1°C | -7°C | -3°C | 🌧️ 6.2 mm | 16 km/s |
| 26 Dez Sex | -0°C | -6°C | -3°C | 🌧️ 11.1 mm | 16 km/s |
| 25 Dez Qui | 9°C | -2°C | 3°C | 0 mm | 23 km/s |
| 24 Dez Qua | 8°C | -0°C | 4°C | 0 mm | 27 km/s |
| 23 Dez Ter | 5°C | 1°C | 3°C | 🌧️ 2.8 mm | 12 km/s |
| 22 Dez Seg | 3°C | -3°C | 0°C | 0 mm | 14 km/s |
| 21 Dez Dom | 8°C | -2°C | 3°C | 0 mm | 23 km/s |
| 20 Dez Sáb | 2°C | -2°C | 0°C | 0 mm | 21 km/s |
| 19 Dez Sex | 14°C | -1°C | 7°C | 🌧️ 26.1 mm | 43 km/s |
| 18 Dez Qui | 9°C | -4°C | 2°C | 0 mm | 15 km/s |
Sobre as fontes de dados
Dados de reanálise ERA5
Os dados baseiam-se no conjunto de dados de reanálise ERA5 do ECMWF. Este conjunto de dados utiliza uma combinação de observações de estações meteorológicas, aviões, boias, radar e satélites.
Cobertura histórica
Dados meteorológicos horários e diários estão disponíveis de 1940 até ao presente. Os dados são fornecidos através da API Open-Meteo Historical.
Flatbush Dados meteorológicos históricos
Na nossa página de dados meteorológicos históricos de Flatbush, pode aceder a todos os registos meteorológicos de 1940 até hoje. De acordo com as estatísticas dos últimos 30 dias, a temperatura máxima média é 5°C e a temperatura mínima média é -2.3°C.
Comparação histórica
Pode observar tendências de alterações climáticas comparando a data de hoje com condições meteorológicas de anos anteriores. Aceda a informações detalhadas sobre médias anuais de temperatura, quantidades de precipitação e eventos meteorológicos extremos para Flatbush.
Áreas de utilização de dados
Dados meteorológicos históricos são utilizados em muitas áreas como planeamento agrícola, projetos de construção, pesquisa académica, avaliações de seguros e análise climática. Selecionando uma data específica, pode examinar em detalhe as condições meteorológicas desse dia em Flatbush.