Lienz Dados meteorológicos históricos
Registos meteorológicos e estatísticas de 1940 até hoje
Méd Máx
4.8°CMéd Mín
-7.7°CPrecipitação total
18.1 mmDias Chuvosos
7 diaSelecionar Data
20 January - Este dia em anos anteriores
Gráfico de Temperatura dos Últimos 14 Dias
Dados Detalhados dos Últimos 30 Dias
| Data | Máx | Mín | Méd | Precipitação | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jan Dom | 4°C | 2°C | 3°C | 🌧️ 0.5 mm | 4 km/s |
| 17 Jan Sáb | 8°C | -4°C | 2°C | 0 mm | 3 km/s |
| 16 Jan Sex | 8°C | -3°C | 2°C | 0 mm | 4 km/s |
| 15 Jan Qui | 8°C | -5°C | 2°C | 0 mm | 3 km/s |
| 14 Jan Qua | 9°C | -7°C | 1°C | 0 mm | 4 km/s |
| 13 Jan Ter | 10°C | -4°C | 3°C | 0 mm | 5 km/s |
| 12 Jan Seg | 3°C | -15°C | -6°C | 🌧️ 0.1 mm | 5 km/s |
| 11 Jan Dom | -0°C | -11°C | -5°C | 🌧️ 0.2 mm | 6 km/s |
| 10 Jan Sáb | 3°C | -10°C | -3°C | 0 mm | 5 km/s |
| 09 Jan Sex | 1°C | -8°C | -3°C | 🌧️ 4.7 mm | 4 km/s |
| 08 Jan Qui | 2°C | -15°C | -7°C | 🌧️ 1.2 mm | 7 km/s |
| 07 Jan Qua | -2°C | -12°C | -7°C | 0 mm | 4 km/s |
| 06 Jan Ter | -1°C | -9°C | -5°C | 🌧️ 0.5 mm | 5 km/s |
| 05 Jan Seg | -0°C | -14°C | -7°C | 0 mm | 3 km/s |
| 04 Jan Dom | -0°C | -13°C | -7°C | 0 mm | 5 km/s |
| 03 Jan Sáb | 2°C | -13°C | -6°C | 🌧️ 0.1 mm | 5 km/s |
| 02 Jan Sex | 2°C | -13°C | -5°C | 0 mm | 4 km/s |
| 01 Jan Qui | 1°C | -15°C | -7°C | 0 mm | 5 km/s |
| 31 Dez Qua | -1°C | -16°C | -8°C | 0 mm | 5 km/s |
| 30 Dez Ter | 3°C | -7°C | -2°C | 0 mm | 6 km/s |
| 29 Dez Seg | 11°C | -7°C | 2°C | 0 mm | 5 km/s |
| 28 Dez Dom | 10°C | -5°C | 3°C | 0 mm | 5 km/s |
| 27 Dez Sáb | 11°C | -7°C | 2°C | 0 mm | 6 km/s |
| 26 Dez Sex | 5°C | -8°C | -1°C | 0 mm | 4 km/s |
| 25 Dez Qui | 3°C | -2°C | 0°C | 🌧️ 0.3 mm | 3 km/s |
| 24 Dez Qua | 3°C | -3°C | -0°C | 🌧️ 10.5 mm | 5 km/s |
| 23 Dez Ter | 8°C | -6°C | 1°C | 0 mm | 5 km/s |
| 22 Dez Seg | 9°C | -6°C | 2°C | 0 mm | 5 km/s |
| 21 Dez Dom | 10°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 5 km/s |
| 20 Dez Sáb | 11°C | -2°C | 4°C | 0 mm | 6 km/s |
| 19 Dez Sex | 10°C | -1°C | 4°C | 0 mm | 4 km/s |
Sobre as fontes de dados
Dados de reanálise ERA5
Os dados baseiam-se no conjunto de dados de reanálise ERA5 do ECMWF. Este conjunto de dados utiliza uma combinação de observações de estações meteorológicas, aviões, boias, radar e satélites.
Cobertura histórica
Dados meteorológicos horários e diários estão disponíveis de 1940 até ao presente. Os dados são fornecidos através da API Open-Meteo Historical.
Lienz Dados meteorológicos históricos
Na nossa página de dados meteorológicos históricos de Lienz, pode aceder a todos os registos meteorológicos de 1940 até hoje. De acordo com as estatísticas dos últimos 30 dias, a temperatura máxima média é 4.8°C e a temperatura mínima média é -7.7°C.
Comparação histórica
Pode observar tendências de alterações climáticas comparando a data de hoje com condições meteorológicas de anos anteriores. Aceda a informações detalhadas sobre médias anuais de temperatura, quantidades de precipitação e eventos meteorológicos extremos para Lienz.
Áreas de utilização de dados
Dados meteorológicos históricos são utilizados em muitas áreas como planeamento agrícola, projetos de construção, pesquisa académica, avaliações de seguros e análise climática. Selecionando uma data específica, pode examinar em detalhe as condições meteorológicas desse dia em Lienz.