Libog Date meteo istorice
Inregistrari meteorologice si statistici din 1940 pana in prezent
Medie maxima
27°CMedie minima
24°CPrecipitatii totale
429 mmZile ploioase
31 ziSelectează data
20 January - Aceasta zi in anii anteriori
Graficul temperaturii din ultimele 14 zile
Date detaliate din ultimele 30 de zile
| Data | Max | Min | Med | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ian Dum | 27°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 3.1 mm | 11 km/s |
| 17 Ian Sâm | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 109.5 mm | 23 km/s |
| 16 Ian Vin | 25°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 29.5 mm | 24 km/s |
| 15 Ian Joi | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 3.4 mm | 22 km/s |
| 14 Ian Mie | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 4.9 mm | 13 km/s |
| 13 Ian Mar | 27°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 1.1 mm | 11 km/s |
| 12 Ian Lun | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 2.5 mm | 9 km/s |
| 11 Ian Dum | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 3.4 mm | 10 km/s |
| 10 Ian Sâm | 26°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 34.4 mm | 10 km/s |
| 09 Ian Vin | 26°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 9.7 mm | 20 km/s |
| 08 Ian Joi | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 5 mm | 16 km/s |
| 07 Ian Mie | 26°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 19.8 mm | 19 km/s |
| 06 Ian Mar | 25°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 9.3 mm | 18 km/s |
| 05 Ian Lun | 25°C | 24°C | 24°C | 🌧️ 38 mm | 21 km/s |
| 04 Ian Dum | 25°C | 23°C | 24°C | 🌧️ 14.5 mm | 29 km/s |
| 03 Ian Sâm | 25°C | 23°C | 24°C | 🌧️ 32.8 mm | 30 km/s |
| 02 Ian Vin | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 3.8 mm | 16 km/s |
| 01 Ian Joi | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 2.9 mm | 14 km/s |
| 31 Dec Mie | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 1.8 mm | 15 km/s |
| 30 Dec Mar | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 0.7 mm | 13 km/s |
| 29 Dec Lun | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 1.7 mm | 14 km/s |
| 28 Dec Dum | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 1.2 mm | 11 km/s |
| 27 Dec Sâm | 29°C | 25°C | 27°C | 🌧️ 1.5 mm | 14 km/s |
| 26 Dec Vin | 28°C | 25°C | 26°C | 🌧️ 3.2 mm | 15 km/s |
| 25 Dec Joi | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 1.3 mm | 13 km/s |
| 24 Dec Mie | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 5.8 mm | 12 km/s |
| 23 Dec Mar | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 17.1 mm | 11 km/s |
| 22 Dec Lun | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 20.5 mm | 11 km/s |
| 21 Dec Dum | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 1.6 mm | 12 km/s |
| 20 Dec Sâm | 26°C | 23°C | 25°C | 🌧️ 27.7 mm | 12 km/s |
| 19 Dec Vin | 27°C | 24°C | 25°C | 🌧️ 17.3 mm | 17 km/s |
Despre sursele de date
Date de reanaliza ERA5
Datele se bazeaza pe setul de date de reanaliza ECMWF ERA5. Acest set de date foloseste o combinatie de observatii de la statii meteo, avioane, balize, radar si sateliti.
Acoperire istorica
Date meteorologice orare si zilnice sunt disponibile din 1940 pana in prezent. Datele sunt furnizate prin API-ul Open-Meteo Historical.
Libog Date meteo istorice
Pe pagina de date meteo istorice pentru Libog, puteti accesa toate inregistrarile meteorologice din 1940 pana in prezent. Conform statisticilor sumare ale ultimelor 30 de zile, temperatura maxima medie este de 27°C, iar temperatura minima medie este de 24°C.
Comparatie istorica
Puteti observa tendintele schimbarilor climatice comparand data de astazi cu conditiile meteo din anii trecuti. Accesati informatii detaliate despre mediile anuale ale temperaturilor, cantitatile de precipitatii si evenimentele meteo extreme pentru Libog.
Domenii de utilizare a datelor
Datele meteo istorice sunt utilizate in numeroase domenii precum planificarea agricola, proiectele de constructii, cercetarea academica, evaluarile de asigurari si analiza climatica. Selectand o data specifica, puteti examina in detaliu conditiile meteo din acea zi in Libog.