📅 Toulouges - 21 January 2025
Marți date meteo
Rezumatul vremii
Cea mai ridicata
13°C
Medie
9°C
Cea mai scazuta
5°C
Precipitații
0.0 mm
Zapada
0.0 cm
Vant maxim
13 km/s
Direcția vântului
Nord-Vest
📊 Aceeasi zi de-a lungul anilor
21 January date din ultimii 10 ani
| An | Max °C | Min °C | Med °C | Precipitații | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16°C | 6°C | 11°C | 0.1 mm | 🌧️ |
| 2025 | 13°C | 5°C | 9°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2024 | 13°C | 2°C | 6°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2023 | 7°C | 3°C | 5°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2022 | 8°C | 4°C | 5°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 14°C | 3°C | 7°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 11°C | 2°C | 6°C | 70.6 mm | ❄️ |
| 2019 | 9°C | 5°C | 7°C | 0.2 mm | 🌧️ |
| 2018 | 17°C | 13°C | 15°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 10°C | 4°C | 6°C | 2.5 mm | 🌧️ |
8°C
Temperatura medie pe 10 ani
17°C
Record maxim
2°C
Record minim
18.3 mm
Precipitatii medii
Selectie rapida a datei
Despre datele meteo istorice
Aceasta pagina afiseaza datele meteo istorice pentru Toulouges din 1940 pana in prezent. Datele sunt furnizate de Open-Meteo Historical Weather API si includ temperaturile medii, minime si maxime zilnice, precum si cantitatile de precipitatii.
Cu functia de comparare de-a lungul anilor, puteti vedea conditiile meteo din aceeasi zi in diferiti ani si observa tendintele schimbarilor climatice.