Boroon Исторические данные о погоде
Метеорологические записи и статистика с 1940 года
Ср. макс.
28.9°CСр. мин.
22.9°CВсего осадков
194.2 mmДождливые дни
28 деньВыберите дату
22 January - Этот день в прошлые годы
График температуры за последние 14 дней
Подробные данные за последние 30 дней
| Дата | Макс | Мин | Ср. | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Янв Вт | 29°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 0.2 mm | 11 km/s |
| 19 Янв Пн | 29°C | 23°C | 26°C | 0 mm | 10 km/s |
| 18 Янв Вс | 31°C | 22°C | 27°C | 🌧️ 0.1 mm | 9 km/s |
| 17 Янв Сб | 30°C | 22°C | 26°C | 0 mm | 10 km/s |
| 16 Янв Пт | 27°C | 23°C | 25°C | 🌧️ 5.2 mm | 9 km/s |
| 15 Янв Чт | 28°C | 23°C | 25°C | 🌧️ 2.1 mm | 8 km/s |
| 14 Янв Ср | 29°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 1 mm | 13 km/s |
| 13 Янв Вт | 28°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 2.6 mm | 8 km/s |
| 12 Янв Пн | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 3.2 mm | 11 km/s |
| 11 Янв Вс | 28°C | 22°C | 25°C | 🌧️ 3.8 mm | 8 km/s |
| 10 Янв Сб | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 7.5 mm | 9 km/s |
| 09 Янв Пт | 30°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 3.1 mm | 11 km/s |
| 08 Янв Чт | 29°C | 22°C | 26°C | 🌧️ 1.5 mm | 11 km/s |
| 07 Янв Ср | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 5.4 mm | 10 km/s |
| 06 Янв Вт | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 0.2 mm | 10 km/s |
| 05 Янв Пн | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 6.6 mm | 9 km/s |
| 04 Янв Вс | 28°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 18 mm | 10 km/s |
| 03 Янв Сб | 28°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 12.1 mm | 10 km/s |
| 02 Янв Пт | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 12.7 mm | 9 km/s |
| 01 Янв Чт | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 8 mm | 11 km/s |
| 31 Дек Ср | 28°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 8.5 mm | 10 km/s |
| 30 Дек Вт | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 24.6 mm | 8 km/s |
| 29 Дек Пн | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 6 mm | 9 km/s |
| 28 Дек Вс | 28°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 10.3 mm | 9 km/s |
| 27 Дек Сб | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 11.5 mm | 10 km/s |
| 26 Дек Пт | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 2.9 mm | 10 km/s |
| 25 Дек Чт | 29°C | 24°C | 26°C | 🌧️ 6.6 mm | 7 km/s |
| 24 Дек Ср | 30°C | 23°C | 27°C | 🌧️ 2.4 mm | 8 km/s |
| 23 Дек Вт | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 8.9 mm | 9 km/s |
| 22 Дек Пн | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 3.4 mm | 7 km/s |
| 21 Дек Вс | 29°C | 23°C | 26°C | 🌧️ 15.8 mm | 9 km/s |
Об источниках данных
Данные реанализа ERA5
Данные основаны на наборе данных реанализа ERA5 ECMWF. Этот набор данных использует комбинацию наблюдений метеостанций, самолётов, буёв, радаров и спутников.
Историческое покрытие
Почасовые и ежедневные метеорологические данные доступны с 1940 года по настоящее время. Данные предоставляются через Open-Meteo Historical API.
Boroon Исторические данные о погоде
На странице исторических данных о погоде Boroon вы можете получить доступ ко всем метеорологическим записям с 1940 года по настоящее время. Согласно сводной статистике за последние 30 дней, средняя максимальная температура составляет 28.9°C, а средняя минимальная температура — 22.9°C.
Историческое сравнение
Вы можете наблюдать тенденции изменения климата, сравнивая сегодняшнюю дату с погодными условиями прошлых лет. Получите доступ к подробной информации о среднегодовых температурах, количестве осадков и экстремальных погодных явлениях для Boroon.
Области использования данных
Исторические данные о погоде используются во многих областях, таких как сельскохозяйственное планирование, строительные проекты, академические исследования, страховые оценки и климатический анализ. Выбрав конкретную дату, вы можете подробно изучить погодные условия в этот день для Boroon.