📅 Ipameri - 23 January 2021
Sábado datos meteorológicos
Resumen meteorológico
Más alto
29°C
Promedio
24°C
Más bajo
18°C
Precipitación
0.0 mm
Nieve
0.0 cm
Viento máx
14 km/s
Dirección del Viento
Estenoreste
📊 Mismo día a través de los años
23 January datos de los últimos 10 años
| Año | Máx °C | Mín °C | Prom °C | Precipitación | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25°C | 18°C | 21°C | 22.3 mm | 🌧️ |
| 2025 | 31°C | 20°C | 25°C | 3.6 mm | 🌧️ |
| 2024 | 29°C | 21°C | 24°C | 29.3 mm | 🌧️ |
| 2023 | 25°C | 20°C | 22°C | 7.6 mm | 🌧️ |
| 2022 | 30°C | 19°C | 25°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2021 | 29°C | 18°C | 24°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2020 | 26°C | 21°C | 23°C | 21.3 mm | 🌧️ |
| 2019 | 33°C | 22°C | 28°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2018 | 33°C | 18°C | 26°C | 0.0 mm | ☁️ |
| 2017 | 26°C | 20°C | 23°C | 11.9 mm | 🌧️ |
24°C
Temp. prom. 10 años
33°C
Récord Máximo
18°C
Récord Mínimo
16.0 mm
Precip. prom.
Selección rápida de fecha
Sobre los datos meteorológicos históricos
Esta página muestra los datos meteorológicos históricos de Ipameri desde 1940 hasta hoy. Los datos son proporcionados por la API Open-Meteo Historical Weather e incluyen temperaturas diarias promedio, mínimas y máximas y cantidades de precipitación.
Con la función de comparación año por año, puede ver el clima del mismo día en diferentes años y observar las tendencias del cambio climático.